
DANH SÁCH ỦNG HỘ CỬA ĐÌNH- CÁC CỤ
| STT | HỌ TÊN | ĐỊA CHỈ | SỐ TIỀN |
| 1 | Gia đình bác Công-Hà | Xóm 7 | 1,000,000 |
| 2 | Gia đình bác Tuyển-Thủy, con bà Lâm-Thảo | xóm 6 | 300,000 |
| 3 | Một người làng | HG | 666,600 |
| 4 | Gia đình cụ Phả-Loan | Xóm 6 | 1,000,000 |
| 5 | Gia đình Mơ( Con cụ Hỗ), xóm 6 | HàĐông | 300,000 |
| 6 | Bác Oanh( Con cụ Sóc-Hằng) | Xóm 8 | 200,000 |
| 7 | Gia đình bác Hà-Hoàn | Xóm 8 | 200,000 |
| 8 | Gia đình bà Thủy( Con cụ Chút), xóm 6 | Hà Nội | 500,000 |
| 9 | Gia đình bà Thúy-Thanh( Con cụ cụ Chúc) | Xóm 7 | 200,000 |
| 10 | Gia đình bác Nhung( Con cụ Thủy-Huynh) | Xóm 7 | 200,000 |
| 11 | Gia đình bác Hoa-Thuận | Xóm 7 | 200,000 |
| 12 | Gia đình bác Hiên-Khải ( Con cụ Tuyên) | Xóm 5 | 200,000 |
| 13 | Gia đình bà Liêm-Tuấn | Xóm 8 | 200,000 |
| 14 | Gia đình bác Hợp-Vĩ ( Con cụ Quý-Liên), xóm 8 | Hà Nội | 200,000 |
| 15 | Gia đình bác Bằng-Vĩ( Con cụ Thặng-Dung) | Xóm 6 | 300,000 |
| 16 | Gia đình ông Tranh-Tâm( Con cụ Tư Cáo), xóm 6 | HàĐông | 1,000,000 |
| 17 | Gia đình bác Lệ-Dương( Con cụ Vượng) | xóm 5 | 300,000 |
| 18 | Gia đình bác Hằng-Đức ( Con cụ Thảo-Quyết) | Xóm 6 | 300,000 |
| 19 | Gia đình bác Phượng ( Con ông Thành-Xuyên), xóm 5 | HàĐông | 500,000 |
| 20 | Gia đình bác Thắm-Dũng ( Con cụ Bao-Biên) | Xóm 8 | 300,000 |
| 21 | Gia đình bà Hương-Võ( Con cụ Bật-Triệt) | Xóm 8 | 200,000 |
| 22 | Gia đìnhông Diên ( Con cụ Ba Huấn), xóm 6 | Hà Đông | 300,000 |
| 23 | Gia đình bàLê Kiều NhậtKhuê | Hà nội | 200,000 |
| 24 | Gia đìnhông Sơn-Dung( Con cụ Bảo) | Xóm 5 | 500,000 |
| 25 | Gia đình Hà-Thùy( Con cụ Trai-Ngũ) | Xóm 7 | 600,000 |
| 26 | Gia đình cụ Biên-Bao | Xóm 7 | 1,000,000 |
| 27 | Gia đình bác Hòa-Mừng( Con cụ Dương-Thoán) | Xóm 5 | 200,000 |
| 28 | CLB võ thuật HG | HG | 1,000,000 |
| 29 | Gia đình bà Chung-Hội ( Con cụ Bật-Triệt) | Xóm 8 | 300,000 |
| 30 | Clb ao bơi HG | HG | 1,000,000 |
| 31 | Gia đình bác Liên-Đạt | Xóm 8 | 200,000 |
| 32 | Gia đình ông Tuân-hà | Xóm 7 | 300,000 |
| 33 | Gia đình bác Trang-Tân | Xóm 5 | 200,000 |
| 34 | Gia đình bác Khiêm-Thoa | Xóm 6 | 300,000 |
| Tổng tiền ủng hộ hết ngày 5/7/2025 | 14,366,600 | ||
| 35 | Bác Hoài_trụ ( Con cụ Từ Khu-Xuân) | Xóm 7 | 200,000 |
| 35 | Bác Đức-Xuyên ( Con bà Vân-An) | Xóm 7 | 200,000 |
| 36 | Bác Thi-Thuật | Xóm 5 | 200,000 |
| 37 | Bác Vũ-Tâm ( Con cụ Từ Khu-Xuân), xóm 6 | Hà Đông | 1,000,000 |
| 38 | Bác Nên-Đông | Xóm 5 | 200,000 |
| 39 | Bác Ngần-Thắng | Xóm 6 | 200,000 |
| 40 | Bác Hạnh-Hồng | Xóm 5 | 300,000 |
| 41 | Bác Tân-Thỏa | Xóm 7 | 300,000 |
| 42 | Bác Cao Đức ( Con cụ Thạc) | Xóm 5 | 200,000 |
| 43 | Ông Đình-Xuân, xóm 8 | Hà Đông | 300,000 |
| 44 | Ông Thắng-Thuật | Xóm 6 | 200,000 |
| 45 | Cụ Trai-Ngũ | Xóm 5 | 200,000 |
| 46 | Bác Lê Quang Ánh | Xóm 6 | 300,000 |
| Tổng tiền ủng hộ hết ngày 6/7/2025 | 18,166,600 | ||
| 47 | Bác Giao-Bình | Xóm 6 | 200,000 |
| 48 | Bác Nam-Bé ( Con cụ Cấp-Bính) | Xóm 7 | 300,000 |
| 49 | Gia đình cụ Ký ( Con cụ Đội Tầm), xóm 6 | Hà Nội | 1,000,000 |
| 50 | Bác Nguyễn Thành Hợp | Xóm 5 | 200,000 |
| 51 | Ông Mạnh-Hiền | Xóm 5 | 300,000 |
| 52 | Cụ Bình-Mai, xóm 5 | Hà Nội | 200,000 |
| 53 | Gia đình cụ Lý-Thành | Xóm 7 | 500,000 |
| 54 | Gia đình bác Hiên-Thắng | Xóm 8 | 100,000 |
| 55 | Gia đình bác Hương-Vang ( Con ông Việt-Trọng) | Xóm 5 | 200,000 |
| 56 | Gia đình bác Thuận-Huế( Con cụ từ Thịnh-Thiệu) | Xóm 6 | 500,000 |
| 57 | Gia đình bác Nhung-Hải | Xóm 8 | 200,000 |
| 58 | Gia đình bác Đạo-Hiền | Xóm 6 | 300,000 |
| 59 | Gia đình bà Giao-Dừa | Xóm 5 | 200,000 |
| 60 | Gia đình bác Nhung-Sơn ( con bà Giao-Dừa) | Xóm 5 | 500,000 |
| 61 | Gia đình bác Bùi Thị Huệ | HG | 500,000 |
| 62 | Gia đình bác Tuấn-Nga ( Con ông Thành-Thơm) | Xóm 6 | 300,000 |
| 63 | Gia đình ông Quân-Thư | Xóm 6 | 200,000 |
| 64 | Gia đình bác Hằng-Tiến | Xóm 6 | 200,000 |
| 65 | Gia đình bác Quyên-Hợp | Xóm 7 | 300,000 |
| 66 | Gia đình ông Luân-Lịch | Xóm 7 | 200,000 |
| 67 | Gia đình Bác Luyên ( Con cụ Nhuệ-Thu) | Xóm 5 | 200,000 |
| 68 | Gia đình ông Ngàn-Hồng | Xóm 7 | 300,000 |
| 69 | Gia đình bác Minh-Mai Anh ( Con cụ Nhâm) | Xóm 6 | 300,000 |
| 70 | Bà Tình-Hải | Xóm 6 | 200,000 |
| 71 | Gia đình ông Cảnh-Đông ( Con cụ Chúc) | Hà Đông | 200,000 |
| 72 | Gia đình bác Hưng-Phương | Xóm 6 | 200,000 |
| 73 | Gia đình bác Hiền-Phương | Xóm 7 | 200,000 |
| 74 | Bác Hưng-Tình | Xóm 7 | 300,000 |
| 75 | Bác Lan-Biển( Con ông Việt-Trọng), xóm 5 | Hà nội | 300,000 |
| Tổng tiền ủng hộ hết ngày 7/7/2025 | 26,766,000 | ||
| 76 | Gia đình cụ Thành-Hòa | Xóm 6 | 200,000 |
| 77 | Bác Quân-Hương | Xóm 7 | 200,000 |
| 78 | Bác Ngọc ( Con ông Thành-Xuyên), xóm 5 | Hà Nội | 500,000 |
| 79 | Bác Hiền-Toản( Con ông Quyền-Thơm) | Xóm 7 | 200,000 |
| 80 | Cụ Thắng-Chữ | Xóm 6 | 200,000 |
| 81 | Bà Tước-Khuyên | Xóm 6 | 300,000 |
| 82 | Bà Hiền-Huy( Con cụ Ninh-Tôm) | Xóm chợ | 500,000 |
| 83 | Bác Nguyên-Hoa | Xóm 7 | 200,000 |
| 84 | Bác Hoan( Con ông Dũng-Trường), xóm 7 | Lê Dương | 300,000 |
| 85 | Cháu Lê Hà Linh ( Con bác Trà-Huy) | Xóm 5 | 200,000 |
| 86 | Gia đình bà Hà-San | Xóm 5 | 300,000 |
| 87 | Bác Nam-Oanh( Con cụ Thuần-Nhạn) | Xóm 7 | 300,000 |
| 88 | Bác Liên-Thám ( Con ông Hoàn-Chính), xóm 6 | Xuân Mai | 200,000 |
| 89 | Bác Xuân( Con cụ Ba-Giang), xóm 5 | Hà Nội | 300,000 |
| 90 | Ông Cầu-Hương | Xóm 5 | 200,000 |
| 91 | Ông Quyên-Thủy | Xóm chợ | 200,000 |
| 92 | Bác Quân-Huyền ( Con cụ Long-Tiêu) | Xóm 8 | 500,000 |
| 93 | Bác Thinh( Con cụ Thiệu-Năm), xóm 7 | Hà Nội | 1,000,000 |
| 94 | Bà Thủy-Chế | Xóm 7 | 100,000 |
| Tổng tiền ủng hộ hết ngày 8/7/2025 | 32,666,600 | ||
| 95 | Cháu Ngọc, Thảo, Linh | Xóm 7 | 200,000 |
| 96 | Bác Nguyễn Thị Bích Ngọc | Xóm 8 | 100,000 |
| 97 | Bác Toản-Đào ( Con cụ Tu) | Xóm 6 | 200,000 |
| 98 | Ông Hưng-Hà | Xóm 7 | 200,000 |
| 99 | Ông Bình-Liễu | Xóm 8 | 200,000 |
| 100 | Gia đình bà Liên, Ông Lý ( Con cụ Ban) | Xóm 6 | 1,000,000 |
| 101 | Bà Oanh-Quang | Xóm 6 | 500,000 |
| 102 | Ông Khu-Phượng | Xóm 6 | 500,000 |
| 103 | Bác Lê Xuân Hợp( Con ông Hai-Thúy) | Xóm 7 | 200,000 |
| 104 | Bác Canh( Con cụ Ngọ-Kiên) | Xóm 7 | 200,000 |
| 105 | Bác Thắng-Hương | Xóm 7 | 200,000 |
| 106 | Bác Liên-Tâm | Xóm 7 | 320,000 |
| 107 | Ông Hùng-Hội | Xóm 5 | 200,000 |
| 108 | Bác Mến-Hiếu | Xóm 7 | 200,000 |
| 109 | Cụ Học-Mai | Xóm 8 | 100,000 |
| Tổng tiền ủng hộ hết ngày 9/7/2025 | 36,986,600 | ||
| 110 | Gia đình bác Sinh-Giang | Xóm 7 | 300,000 |
| 111 | Gia đình ông Thiệu_hành | Xóm 6 | 200,000 |
| 112 | Gia đình bác Hưng-Sáu | Xóm 8 | 200,000 |
| 113 | Gia đình bác Minh-Tuyến | Xóm 7 | 300,000 |
| 114 | Gia đình bác Vang-Thủy | Xóm 7 | 300,000 |
| 115 | Gia đình bác Hằng-Đô | Xóm 8 | 200,000 |
| 116 | Gia đình ông Mai-Hoan | Xóm 6 | 200,000 |
| 117 | Bác Hồng( Con gái cụ Thông-Thi), xóm 5 | Hà Nội | 500,000 |
| 118 | Gia đình bác Trà-Tần | Xóm 6 | 200,000 |
| 119 | Một người làng | HG | 200,000 |
| 120 | Gia đình cụ Quý-Hùng | Xóm 7 | 200,000 |
| 121 | Gia đình cụ Mai-Tập | Xóm 6 | 200,000 |
| 122 | Gia đình ông Hiếu-Trịnh | Xóm 8 | 100,000 |
| 123 | Gia đình bà Nhung-An | Xóm 5 | 200,000 |
| 124 | Gia đình bà Thơ-Hải | Xóm 7 | 100,000 |
| 125 | Bác Hồng( Con gái bà Thơ-Hải) | Xóm 7 | 100,000 |
| 126 | Gia đình bác Phượng-Thuần | Xóm 8 | 380,000 |
| 127 | Gia đình bác Hùng-Hạnh | Xóm 8 | 200,000 |
| 128 | Gia đình bác Uyển( Con cụ Sóc-Hằng) | Xóm 8 | 200,000 |
| 129 | Gia đình bà Nguyệt ( Con cụ Đông-Hoàn) | Xóm 7 | 500,000 |
| 130 | Bác Bùi Thị Hưng | HG | 100,000 |
| Tổng tiền ủng hộ hết ngày 10/7/2025 | 41,866,600 | ||
| 131 | Ông Dũng-Oanh | Xóm 8 | 300,000 |
| 132 | Bác Vượng-Quế | Xóm 6 | 200,000 |
| 133 | Cụ Thu-Nhuệ | Xóm 5 | 100,000 |
| 134 | Gia đình ông Quang( Con cụ Quyết), xóm 5 | Hà Đông | 300,000 |
| 135 | Ông Âu-Mai( Con cụ Tề), xóm 8 | Hà Nội | 500,000 |
| 136 | Gia đình bác Nam-Đăng ( Con cụ Ky-Phương) | Xóm 7 | 300,000 |
| 137 | Gia đình cụ Yến-Vạn | Xóm 5 | 500,000 |
| 138 | Gia đình bà Hải-Bình | Xóm 7 | 500,000 |
| 139 | Bác Nguyễn Công Sơn | Xóm 8 | 200,000 |
| 140 | Gia đình cụ Sơn-Soạn, xóm 7 | Miền Nam | 200,000 |
| 141 | Gia đình bác Thiện-Giáp | Xóm 6 | 300,000 |
| 142 | Gia đình bác Sâm-Thuận | Xóm 5 | 100,000 |
| 143 | Gia đình bác Sơn-Hào | Xóm 5 | 300,000 |
| 144 | Bác Phượng ( Con gái cụ Long-Hảo) | Xóm 5 | 1,000,000 |
| 145 | Gia đình ông Thoại-Mịt | Xóm 7 | 200,000 |
| 146 | Bác Hương ( Con gái ông Thoại-Mịt) | Xóm 7 | 300,000 |
| 147 | Gia đình bà Thúy-Hai | Xóm 7 | 200,000 |
| 148 | Gia đình ông Tuấn-Thắm | Xóm 8 | 300,000 |
| 149 | Gia đình cụ Bình-Thoa | Xóm 5 | 100,000 |
| 150 | Gia đình ông Toàn-Khanh | Xóm 5 | 200,000 |
| 151 | Gia đình bà Biên-Mạnh | Xóm 7 | 100,000 |
| 152 | Gia đình bà Thư-Bằng | Xóm 7 | 300,000 |
| 153 | Gia đình ông Đoàn-Duyên | Xóm 8 | 300,000 |
| Tổng tiền ủng hộ hết ngày 12/7/2025 | 48,666,600 | ||
| 154 | Gia đình bà Nguyệt-An | Xóm 6 | 200,000 |
| 155 | Gia đình cụ Cứu-Hà | Xóm 6 | 1,000,000 |
| 156 | Gia đình bác Phúc-Thúy ( Con cụ Tước-Hậu) | Xóm 7 | 200,000 |
| 157 | Gia đình cụ Chiêm-Gia | Xóm 8 | 200,000 |
| 159 | Gia đình ông Quang-Minh | Xóm 5 | 200,000 |
| 160 | Gia đình bác Tân( Con cụ Thức) | Xóm 7 | 100,000 |
| 161 | Gia đình cụ Thu-Thắng | Xóm 5 | 500,000 |
| 162 | Gia đình ông Đích, bà Bảy, bà Tâm ( Con cụ Tích-Tíu) | Xóm 6 | 1,000,000 |
| 163 | Gia đình bác Hà ( Con gái ông Hùng-Hội), xóm 5 | Bối Khê | 200,000 |
| Tổng tiền ủng hộ hết ngày 13/7/2025 | 52,266,600 | ||
| 164 | Gia đình ông Trọng-Lan | Xóm 8 | 200,000 |
| 165 | Bác Quang( Con ông Ninh-Thúy) | Xóm 7 | 300,000 |
| 166 | Gia đình cụ từ Tuấn-Chiến | Xóm 5 | 200,000 |
| 167 | Gia đình cụ Bùi Tiến Long, xóm 8 | Hà Nội | 500,000 |
| 168 | Bác Đạt ( Con cụ Quý-Hảo) | Xóm 5 | 2,000,000 |
| 169 | Ông Bùi Thế Văn | Xóm 6 | 200,000 |
| 170 | Ông Đạt-Thêu | Xóm 5 | 200,000 |
| 171 | Ông Kiên ( Con cụ Chút), xóm 6 | Hà Nội | 1,000,000 |
| 172 | Bác Tám-Quân, quán trà chanh 68 | Xóm 5 | 500,000 |
| 173 | Ông Sơn-Lành ( Con cụ Hỗ) | Xóm 6 | 500,000 |
| 174 | Bác Hùng-Linh ( Con ông Hội-Chung) | Xóm 8 | 500,000 |
| 175 | Bác Mai-Giáp | Xóm 5 | 200,000 |
| 176 | Cụ Hiền-Cốc | Xóm 7 | 200,000 |
| Tổng tiền ủng hộ hết ngày 14/7/2025 | 58,766,600 | ||
| 177 | Chị Nguyễn Ngọc Thu (con bác Thi-Lộc) | Xóm 8 | 300,000 |
| 178 | Gia đình cụ Lan-Bình | Xóm 7 | 500,000 |
| 179 | Gia đình bà Nga-Ký | Xóm 8 | 200,000 |
| 180 | Gia đình bà Hoa-Cải | Xóm 7 | 200,000 |
| 181 | Gia đình ông Diên-Kim | Xóm 7 | 200,000 |
| 182 | Gia đình bác Tình-Vương | Xóm 8 | 200,000 |
| 183 | Gia đình cụ An-Hiếu | Xóm 6 | 200,000 |
| 184 | Gia đình ông Nghiêm-Khánh | Xóm 6 | 200,000 |
| 185 | Gia đình ông Thọ-Quỳnh( Con cụ Hiến) | Xóm 8 | 200,000 |
| Tổng tiền ủng hộ hết ngày 15/7/2025 | 60,966,600 | ||
| 186 | Các cháu Thảo-Hưng-Khang | Xóm 7 | 200,000 |
| 187 | Ông Thanh-Thư | Xóm 5 | 200,000 |
| 188 | Ông Tĩnh-Hiên( Con cụ Tòng) | Xóm 8 | 200,000 |
| 189 | Gia đình bác Nhâm-An | Xóm 5 | 200,000 |
| 190 | Gia đình ông Hưng-Liễu | Xóm 6 | 500,000 |
| 191 | Gia đình ông Vệ-Tuyết | Xóm 8 | 100,000 |
| Tổng tiền ủng hộ hết ngày 16/7/2025 | 62,366,600 | ||
| Đã chi: | 19,830,000 | ||
| Mua quạt cho đình làng: 3 quạt cây Panasonic
3 quạt công nghiệp Komasu |
(13,150,000) | ||
| Mua 6 quạt cây senko, 2 quạt công nghiệp Komasu cho Miếu Ông, Đèn Bà, nhà thờ Đức Hậu Bà | (6,680,000) | ||
| Quỹ còn ( Tính hết 16/7/2025) | 42,536,600 | ||
| 192 | Bác Nhung-Tuấn | Xóm 8 | 200,000 |
| 193 | Bác Thanh-Tú | Xóm 8 | 200,000 |
| 194 | Bà Phê-hải | Xóm 8 | 100,000 |
| 195 | Bác Huyền-Tuấn | Xóm 6 | 200,000 |
| 196 | Bác Hiếu-Phương | Xóm 7 | 200,000 |
| 197 | Cụ Tiến-Quý | Xóm 7 | 200,000 |
| 198 | Bà Hiệp-Hải | Xóm 7 | 100,000 |
| 199 | Bà Loan-Tý | Xóm 7 | 100,000 |
| 200 | Bác Tôn-Hưởng | Xóm 5 | 200,000 |
| 201 | Bà Khánh-Hà | Xóm 6 | 200,000 |
| Tổng tiền ủng hộ hết ngày 17/7/2025 | 64,036,600 | ||
| Đã chi: | 19,830,000 | ||
| Mua quạt cho đình làng: 3 quạt cây Panasonic
3 quạt công nghiệp Komasu |
(13,150,000) | ||
| Mua 6 quạt cây senko, 2 quạt công nghiệp Komasu cho Miếu Ông, Đèn Bà, nhà thờ Đức Hậu Bà | (6,680,000) | ||
| Số tiền còn lại: | 44,206,600 | ||
| 202 | Gia đình ông Hàng-Quế | Xóm 6 | 500,000 |
| 203 | Bác Thắm( Con gái cụ từ Thịnh-Thiệu) | Xóm 6 | 500,000 |
| 204 | Bác Thảo( Con gái cụ từ Thịnh-Thiệu) | Xóm 6 | 200,000 |
| 205 | Bà Luyến-Bình | Xóm 5 | 200,000 |
| 206 | Cụ Huyền-Kỳ | Xóm 5 | 200,000 |
| 207 | Bác Miên( Con gái cụ Huyền-Kỳ), xóm 5 | Bối khê | 200,000 |
| 208 | Bác Quê/Quế? | Hưng Giáo | 200,000 |
| 209 | Một người làng | HG | 100,000 |
| 210 | Bác Hải-Thăng | Xóm 7 | 200,000 |
| 211 | Bác Nga-Hiếu | Xóm chợ | 200,000 |
| 212 | Bác Năm-Phụng | Xóm 5 | 200,000 |
| 213 | Bác Thanh-Luận( Con cụ Vị-Khanh), xóm 6 | Lê Dương | 300,000 |
| 214 | Bác Ngọt-Nhì( Con bà Quế-Bao)0 | Xóm 7 | 200,000 |
| 215 | Bác Hải-Tuyên | Xóm 6 | 200,000 |
| 216 | Bác Thành-Soát | Xóm 8 | 200,000 |
| 217 | Bác Thủy-Phan( con ông quản Ngân-Luận) | Xóm 6 | 200,000 |
| Tổng tiền ủng hộ hết ngày 19/7/2025 | 67,836,600 | ||
| Đã chi: | 19,830,000 | ||
| Mua quạt cho đình làng: 3 quạt cây Panasonic
3 quạt công nghiệp Komasu |
(13,150,000) | ||
| Mua 6 quạt cây senko, 2 quạt công nghiệp Komasu cho Miếu Ông, Đèn Bà, nhà thờ Đức Hậu Bà | (6,680,000) | ||
| Số tiền còn lại: | 48,006,600 | ||
| 218 | Gia đình bác Tuấn-Ngọc( Con ông Hà-Khánh) | Xóm 6 | 300,000 |
| 219 | Gia đình bà Hiền-Trục | Xóm 6 | 200,000 |
| 220 | Bác Yến( Con gái cụ Sò-Hòa), xóm 6 | Miền Nam | 300,000 |
| 221 | Bác Toản( Con cụ Chiêm-Gia), xóm 8 | Hà Nội | 200,000 |
| Tổng tiền ủng hộ hết ngày 20/7/2025 | 68,836,600 | ||
| Đã chi | 19,830,000 | ||
| Số tiền còn lại: | 49,006,600 | ||
| 222 | Bác Tôn-Hạnh | Xóm 6 | 200,000 |
| 223 | Bác Mai-Sơn | Xóm 6 | 300,000 |
| 224 | Bà Thành-Thanh( Con cụ Thuyên), xóm 8 | Hà Đông | 200,000 |
| 225 | Bác Thảo-Triều( Con ông Cách-Thận) | Xóm 8 | 200,000 |
| 226 | Bác Toàn ( Con cụ Tráng), xóm 5 | Miền Nam | 500,000 |
| Tổng tiền ủng hộ hết ngày 22/7/2025 | 70,236,600 | ||
| Đã chi | 19,830,000 | ||
| Số tiền còn lại: | 50,406,600 | ||
| 227 | Bác Triển( Con cụ Sóc-Hằng) | Xóm 8 | 500,000 |
| 228 | Bác Chung-Hạnh( Con ông Sơn-Thu) | Xóm 7 | 200,000 |
| Tổng tiền ủng hộ hết ngày 24/7/2025 | 71,106,600 | ||
| 229 | Cụ Bích-Be | Xóm 8 | 200,000 |
| 230 | Gia đình ông Hải ( Con cụ Kim-Hậm) | Xóm 6 | 300,000 |
| 231 | Gia đình ông Sơn ( Con cụ Kim-Hậm) | Xóm 6 | 200,000 |
| 232 | Gia đình bà Thể-Thạo | Xóm 6 | 50,000 |
| 233 | Gia đình bà Hương-Hùng | Xóm 5 | 200,000 |
| Tổng tiền ủng hộ hết ngày 26/7/2025 | 72,056,600 | ||
| Đã chi: | 19,830,000 | ||
| Số tiền còn lại: | 52,226,600 | ||
| 234 | Gia đình ông Hưng-Yến( Con cụ Quyết), xóm 5 | Hà Nội | 300,000 |
| 235 | Clb bóng chuyền HG | HG | 300,000 |
| 236 | Gia đình ông Vượng cổng ( Cháu cụ Đội Đang), xóm 6 | Hà Nội | 2,000,000 |
| 237 | Gia đình bác Hùng( con cụ Cừ), xóm 6 | Hà Nội | 2,000,000 |
| 238 | Gia đình Tuyến-Thặng( Con cụ Kỳ-Đào) | Xóm 7 | 200,000 |
| Tổng tiềnủng hộ hết ngày 27/7/2025 | 76,856,600 | ||
| Số tiền đã chi: | 19,830,000 | ||
| Số tiền còn lại: | 57,026,600 | ||
| 239 | Gia đình cụ Lê Thị Kim Thoa( Con gái cụ KÍnh-Cháu cụ Hậm) | Xóm 6 | 500,000 |
| Tổng tiền ủng hộ hết ngày 30/7/2025 | 77,356,600 | ||
| Số tiền đã chi: | 19,830,000 | ||
| Số tiền còn lại: | 57,526,600 | ||
| 240 | Gia đình cháu Nguyên | HG | 10,000,000 |
| Tổng tiền ủng hộ hết ngày 31/7/2025 | 87,356,600 | ||
| Đã chi: | 50,830,000 | ||
| 1. Quạt: | (19,830,000) | ||
| Mua quạt cho đình làng: 3 quạt cây Panasonic
3 quạt công nghiệp Komasu |
|||
| Mua 6 quạt cây senko, 2 quạt công nghiệp Komasu cho Miếu Ông, Đèn Bà, nhà thờ Đức Hậu Bà | |||
| 2. Cửa đình | 01 bộ | (31,000,000) | |
| Số tiền còn lại: | 36,526,600 | ||
| 241 | Bà Duyên-Thành | Xóm 5 | 200,000 |
| 242 | Bác Hiếu-Phương( Con bà Duyên-Thành) | Xóm 5 | 300,000 |
| 243 | Bác Khải-Thủy( Con bà Duyên-Thành) | Xóm 5 | 1,000,000 |
| 244 | Gia đình ông Kiểm-Thủy | Xóm 7 | 200,000 |
| Tổng tiền ủng hộ hết ngày 6/8/2025 | 89,056,600 | ||
| 245 | Gia đình bác Mạnh-Dung( Con cụ Thắng-Chữ) | Hà Nội | 500,000 |
| Tổng tiền ủng hộ hết ngày 1/9/2025 | 89,556,000 | ||
| Đã chi: | 50,830,000 | ||
| Số tiền còn lại: | 38,726,600 | ||
| 246 | Gia đình bà Hường | Xóm 5 | 200,000 |
| Tổng tiền ủng hộ hết ngày 27/9/2025 | 89,756,000 | ||
| Đã chi: | 50,830,000 | ||
| Số tiền còn lại | 38,926,000 | ||
| 247 | Gia đình bác Biển-Hà( Con cụ Điển-Chi), xóm 8 | Hà Nội | 500,000 |
| 248 | Gia đình bác Dũng( Cháu cụ Ninh-Tôm) | Xóm 8 | 2,000,000 |
| 249 | Bác Bảo( Con cụ Biên-Bao), xóm 7 | Miền Nam | 500,000 |
| 250 | Bác Oanh( Con cụ Hằng-Sóc),lần 2. Tổng 2 lần = 500 ngàn | Xóm 8 | 300,000 |
| 251 | Bác Mến-Hiếu,lần 2. Tổng 2 lần = 400 ngàn | Xóm 7 | 200,000 |
| 252 | Bác Tâm ( Con ông Thành-Xuyên), xóm 5 | Hà Đông | 500,000 |
| 253 | Bác Tuyển-Thủy ( Con bà Lâm-Thảo), lần 2. Tổng 2 lần = 500 ngàn | Xóm 6 | 200,000 |
| 254 | Bác Tường An ( Con ông Vang-Thủy) | Xóm 7 | 100,000 |
| 255 | Bác Bùi Tiến Đức | Xóm 7 | 300,000 |
| 256 | Bà Lê Kiều Nhật Khuê, xóm 5,lần 2. Tổng 2 lần = 400 ngàn | Hà Nội | 200,000 |
| 257 | Bác Ngọc ( Con gái ông Thành-Xuyên), xóm 5, lần 2. Tổng 2 lần = 1 triệu | Hà Nội | 500,000 |
| 258 | Bà Thủy( Con cụ Chút), xóm 6, lần 2. Tổng 2 lần= 1 triệu | Hà Nội | 500,000 |
| 259 | Bác Uyển ( Con gái cụ Hằng-Sóc),lần 2. Tổng 2 lần = 400 ngàn | Xóm 8 | 200,000 |
| 260 | Bác Phượng( Con gái ông Thành-Xuyên), xóm 5, lần 2. Tổng 2 lần = 1 triệu | Hà Nội | 500,000 |
| 261 | Gia đình bà Quyên-Hợp, lần 2. Tổng 2 lần = 800 ngàn | Xóm 7 | 500,000 |
| 262 | Bác Trang-Kết | Xóm 5 | 300,000 |
| 263 | Gia đình ông Dũng-Oanh, lần 2. Tổng 2 lần = 500 ngàn | Xóm 8 | 200,000 |
| 264 | Gia đình bác Thắng-Liên( Con ông Cách-Thận) | Xóm 8 | 200,000 |
| 265 | Gia đình ông Thọ-Quỳnh (Con Cô Hiến), xóm 8, lần 2. Tổng 2 lần = 400 ngàn | Hà Nội | 200,000 |
| 266 | Bác Chương-Ánh | Xóm 7 | 300,000 |
| 267 | Gia đình bác Hà-Thùy( Con cụ Trai-Ngũ),lần 2. Tổng 2 lần = 1,1 triệu | Xóm 7 | 500,000 |
| 268 | Cụ Ngũ-Trai, lần 2. Tổng 2 lần = 300 ngàn | Xóm 5 | 100,000 |
| 269 | Gia đình cụ Thiệu-Năm,lần 2. Tổng 2 lần = 1,5 triệu | Xóm 7 | 500,000 |
| 270 | Gia đình bà Tâm-Tranh,lần 2. Tổng 2 lần: 1,5 triệu | Xóm 7 | 500,000 |
| 271 | Bác Hiền ( Con cụ Ngọ) | Xóm 8 | 200,000 |
| 272 | Gia đình bà Xuân-Đình( Xóm 8),lần 2. Tổng 2 lần: 500 ngàn | Hà Nội | 200,000 |
| Số tiền ủng hộ ngày 9/12/2025 | 10,100,000 | ||
| Tổng tiền ủng hộ hết ngày 9/12/2025 | 99,856,000 | ||
| Đã chi: | 50,830,000 | ||
| Số tiền còn lại: | 49,026,000 | ||
| Ủng hộ hiện vật | |||
| Ông Sơn-Lành: Ủng hộ 4 cột thép phi 76 trị giá 1 triệu | |||
| Danh sách ủng hộ và chi hỗ trợ sẽ được cập nhật trên trang web: langhunggiao.com | |||

DANH SÁCH ỦNG HỘ CỬA ĐÌNH- CÁC CỤ
| STT | DANH MỤC CHI | Số lượng | SỐ TIỀN |
| 1 | Mua quạt cho đình làng: 3 quạt cây Panasonic
3 quạt công nghiệp Komasu |
13,150,000 | |
