Thu chi quỹ CLB Ao bơi Hưng Giáo – 2025
| THU – CHI QUỸ CLB AO BƠI THÁNG 4 – 2025 | |||||||
| STT | NGÀY THÁNG | CHI TIẾT NỘI DUNG THU / CHI | THU | CHI | CÒN LẠI | NGƯỜI GIAO/ NHẬN | HÌNH THỨC TT |
| 1 | 4/21/2025 | Nhân bàn giao quỹ ao bơi còn lại của 2024 | 1,531,000 | 0 | 1,531,000 | Bác Trang Trần | Tiền mặt |
| 2 | 4/26/2025 | Chi in đơn cho quán Mai Thụ | 0 | 180,000 | -180,000 | Bác Bùi Thanh Tân | TTCK |
| 3 | 4/27/2025 | Nhận bàn giao quỹ ao bơi | 10,300,000 | 0 | 10,300,000 | Bác Dương Thị Mến | TTCK + Tiền mặt |
| 4 | 4/30/2025 | Nhận bàn giao quỹ ao bơi | 8,100,000 | 0 | 8,100,000 | Bác Dương Thị Mến | TTCK + Tiền mặt |
| 5 | 4/30/2025 | Thanh toán tiền tro trấu cho Tk Bùi Ngọc Tuấn | 0 | 5,980,000 | -5,980,000 | Ông Bùi Xuân Vệ | TTCK |
| 20 | TỔNG THU – CHI THÁNG 4 – 2025 | 19,931,000 | 6,160,000 | 13,771,000 | |||
| TÓM TẮT tình hình Thu Chi Mùa bơi 2025 | THU | CHI | Còn lại | ||||
| TỔNG THU-CHI tháng 4/2025 | 19,931,000 | 6,160,000 | 13,771,000 | ||||
| Tổng quỹ AO BƠI còn lại đến ngày 30/04/2025 | 19,931,000 | 6,160,000 | 13,771,000 | ||||
| THU – CHI QUỸ CLB AO BƠI THÁNG 5 – 2025 | |||||
| DD/MM/YYYY | NỘI DUNG THU CHI | THU | CHI | NGƯỜI GIAO/NHẬN | HÌNH THỨC TT |
| Các khoản Thu tháng 5 | |||||
| 5/1/2025 | Nhận bàn giao quỹ ao bơi | 4,700,000 | Chị Dương Thị Mến | tiền mặt+ttck | |
| 5/2/2025 | Nhận bàn giao quỹ ao bơi | 2,500,000 | Chị Dương Thị Mến | tiền mặt+ttck | |
| 5/3/2025 | Nhận bàn giao quỹ ao bơi | 5,140,000 | Chị Dương Thị Mến | tiền mặt+ttck | |
| 5/4/2025 | Nhận bàn giao quỹ ao bơi | 4,900,000 | Chị Dương Thị Mến | tiền mặt+ttck | |
| 5/5/2025 | Nhận bàn giao quỹ ao bơi | 4,600,000 | Chị Dương Thị Mến | tiền mặt+ttck | |
| 5/6/2025 | Nhận bàn giao quỹ ao bơi | 1,700,000 | Ông Vệ + Chị Mến | tiền mặt+ttck | |
| 5/12/2025 | Nhận bàn giao quỹ ao bơi từ ngày 07/05 đến ngày 12/05 | 3,500,000 | Chị Dương Thị Mến | tiền mặt+ttck | |
| 5/17/2025 | Nhận bàn giao quỹ ao bơi | 2,300,000 | Chị Dương Thị Mến | CK | |
| 5/20/2025 | Nhận bàn giao quỹ ao bơi | 5,600,000 | Chị Dương Thị Mến | CK | |
| 5/23/2025 | Nhận bàn giao quỹ ao bơi | 3,000,000 | Chị Dương Thị Mến | CK | |
| 5/28/2025 | Nhận bàn giao quỹ ao bơi | 800,000 | Chị Dương Thị Mến | CK | |
| 5/31/2025 | Nhận bàn giao quỹ ao bơi | 3,600,000 | Chị Dương Thị Mến | CK | |
| Tổng THU từ 01/05/2025 đến ngày 23/5/2025 | 42,340,000 | ||||
| Các khoản Chi tháng 5 | |||||
| 5/1/2025 | Thanh toán tiền bạt 3m tq in uv cho tk Nguyễn Thị Ánh | 614,000 | Bác Bùi Thanh Tân | TTCK | |
| 5/2/2025 | Mua 03 thùng rác + 2kg túi rác + 1 bút xóa tại cửa hàng Anh Vũ chợ Tam Hưng | 308,000 | Thủy thủ quỹ | TTCK | |
| 5/3/2025 | Thanh toán dây mạng, dây thép, phích cắm CH Khoa Điểm | 298,000 | Bác Bùi Thế Thái | tiền mặt | |
| 5/3/2025 | Thanh toán công cọ ao và dọn bể | 5,850,000 | Ông Vệ | tiền mặt | |
| 5/3/2025 | Thanh toán mua vật tư ao bơi | 2,084,000 | Ông Sơn | tiền mặt | |
| 5/4/2025 | Thanh toán 50 bao tro trấu cho tk Bui Ngoc Tuan | 2,300,000 | Ông Vệ | TTCK | |
| 5/6/2025 | Thanh toán 45kg Clo cho Tk Tran Tri Thuc | 2,025,000 | Bác Công | TTCK | |
| 5/6/2025 | Thanh toán tiền mua 02 chõ bơm cho TK Tran Thi Diep | 210,000 | Bác Công | TTCK | |
| 5/9/2025 | Thanh toán tiền sửa bơm ao bơi cho TK Do The Duy | 800,000 | Bác Công | TTCK | |
| 5/20/2025 | Thanh toán mua máy hút đáy+ống hút+bàn hút cho tk Nguyen Van Huan | 9,350,000 | Bác Công | TTCK | |
| 5/24/2025 | Thanh toán tiền cút nối +3m tube 34 kẽm nhúng nóng cho TK Lê Đình Sơn Ch Sơn Lành | 160,000 | Bác Giao | TTCK | |
| 5/24/2025 | Thanh toàn tiền vật tư Bác Sơn mua của CH Sơn Lành Cho tk Lê Đình Sơn | 172,000 | Ông Sơn | TTCK | |
| 5/30/2025 | Thanh toán tiền mua 02 thùng clo cho tk Lương Thị Hà | 4,600,000 | Bác Công | TTCK | |
| 5/30/2025 | Thanh toán tiền mua 50kg pac và 02 gói men vi sinh cho Bác Công | 1,300,000 | Bác Công | TTCK | |
| 5/31/2025 | Thanh toán tiền vận hành nước và hóa chất | 1,000,000 | Ông Sơn | tiền mặt | |
| Thanh toàn tiền hút đáy ao của ông Phạm Duy Kỳ | 300,000 | Ông Sơn | tiền mặt | ||
| Thanh toán tháo lắp máy sửa và thay chõ, hút đáy của ông Lê Đình Thuật | 200,000 | Ông Sơn | tiền mặt | ||
| Thanh toán phí tổ trông coi cọ ao ngày 27/05 | 1,000,000 | Ông Sơn | tiền mặt | ||
| Thanh toán 1 công làm rãnh thoát nước của ông Thuật+ ông Sơn | 450,000 | Ông Sơn | tiền mặt | ||
| Thanh toán vật tư: 50kg xi măng bổ sung (còn 20kg để xử lý chỗ phồng đáy ao) | 100,000 | Ông Sơn | tiền mặt | ||
| Thanh toán tiền mua dây chăng bảo hiểm ngày 29/05 của ông Sơn | 20,000 | Ông Sơn | tiền mặt | ||
| 6/1/2025 | Thanh toán tiền công bảo vệ ao bơi tháng 5/2025 | 11,800,000 | Ông Vệ | Tiền mặt | |
| Tổng CHI từ ngày 01/05/2025 đến 31/05/2025 | 44,941,000 | ||||
| Tổng quỹ Tháng 5 còn lại đến ngày 31/05/2025 = Thu – Chi= | 42,340,000 | 44,941,000 | -2,601,000 | ||
| THU – CHI QUỸ CLB AO BƠI THÁNG 6 – 2025 | |||||
| DD/MM/YYYY | NỘI DUNG THU CHI | THU | CHI | NGƯỜI GIAO/NHẬN | HÌNH THỨC TT |
| Các khoản Thu tháng 6 | |||||
| 6/2/2025 | Nhận bàn giao quỹ thành viên ao bơi và ủng hộ | 1,500,000 | Chị Dương Thị Mến | CK | |
| 6/3/2025 | Nhận bàn giao quỹ thành viên ao bơi và ủng hộ | 4,650,000 | Chị Dương Thị Mến | CK | |
| 6/7/2025 | Nhận bàn giao quỹ thành viên ao bơi và ủng hộ | 3,625,000 | Chị Dương Thị Mến | CK | |
| 6/10/2025 | Nhận bàn giao quỹ thành viên ao bơi và ủng hộ | 3,400,000 | Chị Dương Thị Mến | CK | |
| 6/11/2025 | Nhập quỹ ao bơi học phí khóa dạy bơi K1/2025 | 4,850,000 | Em Trang | CK | |
| 6/13/2025 | Nhận bàn giao quỹ thành viên ao bơi và ủng hộ | 5,650,000 | Chị Dương Thị Mến | CK | |
| 6/17/2025 | Nhận bàn giao quỹ thành viên ao bơi và ủng hộ | 3,790,000 | Chị Dương Thị Mến | CK | |
| 6/19/2025 | Nhận bàn giao quỹ thành viên ao bơi và ủng hộ (lần 1) | 4,680,000 | Chị Dương Thị Mến | CK | |
| Nhận bàn giao quỹ thành viên ao bơi và ủng hộ (lần 2) | 2,050,000 | Chị Dương Thị Mến | CK | ||
| 6/24/2025 | Nhận bàn giao quỹ thành viên ao bơi và ủng hộ | 1,450,000 | Chị Dương Thị Mến | CK | |
| 6/26/2025 | Nhận bàn giao quỹ thành viên ao bơi | 1,350,000 | Chị Dương Thị Mến | CK | |
| Nhập quỹ ao bơi học phí khóa dạy bơi K2/2025 | 4,800,000 | Chị Dương Thị Mến | CK | ||
| 6/27/2025 | Nhận bàn giao quỹ thành viên ao bơi và ủng hộ | 950,000 | Chị Dương Thị Mến | CK | |
| Tổng THU từ 01/06/2025 đến ngày 30/6/2025 | 42,745,000 | ||||
| Các khoản Chi tháng 6 | |||||
| 6/4/2025 | Thanh toán tiền mua thuốc tím cho tk cty Thi Truong Viet My | 1,750,000 | Bác Lê Năng Công | TTCK | |
| 6/6/2025 | Thanh toán tiền mua chi tiết sửa máy bơm | 605,000 | Bác Lê Năng Công | TTCK | |
| 6/9/2025 | Thanh toán hóa đơn mua dây mạng, phích cắm CH Khoa Điểm | 283,000 | Bác Bùi Thế Thái | TTCK | |
| 6/27/2025 | Thanh toán hóa đơn 02 đèn LED cho tk Phạm Xuân Cường | 2,200,000 | Bác Lê Năng Công | TTCK | |
| 7/3/2025 | Thanh toán tiền công phát sinh tháng 6 | 2,450,000 | Ông Sơn | tiền mặt | |
| Thanh toán tiền ông Ngân cắt cỏ tháng 6 | 300,000 | Ông Sơn | tiền mặt | ||
| Thanh toán hóa đơn vật tư sửa chữa tháng 6 | 928,000 | Ông Sơn | tiền mặt | ||
| Thanh toán tiền công trách nhiệm và vận hành tháng 6 | 1,000,000 | Ông Sơn | tiền mặt | ||
| Thanh toán tiền công bảo vệ tháng 06 | 11,250,000 | Ông Vệ | tiền mặt | ||
| Tổng CHI từ ngày 01/06/2025 đến 30/06/2025 | 20,766,000 | ||||
| Tổng quỹ Tháng 6 còn lại đến ngày 30/06/2025 = Thu – Chi= | 42,745,000 | 20,766,000 | 21,979,000 | ||
| TÓM TẮT tình hình Thu Chi Mùa bơi 2025 | THU | CHI | Còn lại | ||
| TỔNG THU-CHI tháng 4/2025 | 19,931,000 | 6,160,000 | 13,771,000 | ||
| TỔNG THU-CHI tháng 5 đến ngày 31/05/2025 | 42,340,000 | 44,941,000 | -2,601,000 | ||
| TỔNG THU-CHI tháng 6 đến ngày 30/06/2025 | 42,745,000 | 20,766,000 | 21,979,000 | ||
| Tổng quỹ AO BƠI còn lại đến ngày 30/06/2025 | 105,016,000 | 71,867,000 | 33,149,000 | ||
| THU – CHI QUỸ CLB AO BƠI THÁNG 7 – 2025 | |||||
| DD/MM/YYYY | NỘI DUNG THU CHI | THU | CHI | NGƯỜI GIAO/NHẬN | HÌNH THỨC TT |
| Các khoản THU tháng 7 | |||||
| 7/2/2025 | Nhận bàn giao quỹ thành viên và ủng hộ | 1,530,000 | Dương Thị Mến | CK | |
| 7/4/2025 | Nhận bàn giao quỹ thành viên và ủng hộ | 950,000 | Dương Thị Mến | CK | |
| 7/6/2025 | Nhận bàn giao quỹ thành viên và ủng hộ | 2,250,000 | Bác Sơn | TM+CK | |
| 7/7/2025 | Nhập quỹ Ao Bơi học phí khóa 3 Dạy Bơi | 3,000,000 | Em Trang | CK | |
| 7/10/2025 | Nhận bàn giao quỹ thành viên và ủng hộ (từ 07/07-10/07) | 690,000 | Bác Sơn | TM+CK | |
| Nhận tiền đồng phục ao bơi từ bác Tạ Thị Dung | 120,000 | Bác Sơn | TM | ||
| 7/12/2025 | Nhập quỹ Ao Bơi học phí lớp bơi người lớn 1 15 học viên | 3,000,000 | Em Trang | CK | |
| 7/15/2025 | Nhận bàn giao quỹ thành viên ao bơi và ủng hộ (từ 11/07-15/07) | 2,140,000 | Bác Sơn | TM+CK | |
| 7/21/2025 | Nhập quỹ Ao Bơi học phí khóa 4 Dạy Bơi | 3,400,000 | Em Trang | CK | |
| 7/26/2025 | Nhận bàn giao quỹ thành viên ao bơi và ủng hộ (từ 16/06-26/07) | 1,530,000 | Bác Sơn | TM+CK | |
| 7/31/2025 | Nhận bàn giao quỹ ao bơi và ủng hộ (từ 27/07-31/07/2025) | 2,436,000 | Bác Sơn | TM+CK | |
| Tổng THU từ 01/07/2025 đến ngày 31/7/2025 | 21,046,000 | ||||
| Các khoản CHI tháng 7 | |||||
| 7/2/2025 | Thanh toán tiền in phiếu đăng ký cho TK Nguyễn Xuân Thu | 35,000 | Dương Thị Mến | TTCK | |
| Thanh toán 50% đơn áo đồng phục và cờ cho CTCPXNK May Hải Anh | 1,005,000 | Bác Bảo | TTCK | ||
| 7/3/2025 | Thanh toán tiền phao ngăn bể bơi | 480,000 | Bác Công | TTCK | |
| 7/4/2025 | Thanh toán phí nhận biến động số dư ngân hàng MB qua sdt bác Sơn | 66,000 | Thủy Thủ Quỹ | TTCK | |
| 7/6/2025 | Ủng hộ Cổng Đình | 1,000,000 | Bác Sơn | TM | |
| Thanh toán mua tuýp sắt | 80,000 | Bác Sơn | TM | ||
| Mua lưới lọc cát, dây thép nhỏ, liềm nhà Khoa Điểm | 290,000 | Bác Sơn | TM | ||
| 7/7/2025 | Thanh toán 50% đơn áo đồng phục và cờ cho CTCPXNK May Hải Anh | 1,005,000 | Bác Bảo | TM | |
| 7/15/2025 | Thanh toán phí mua tụ máy bơm, băng dính, vật tư làm vợt, ống nối | 360,000 | Bác Sơn | TM | |
| 7/18/2025 | Thanh toán tiền photo phiếu ngày cho photo Mai Thụ | 60,000 | Chị Hà | CK | |
| 7/21/2025 | Thanh toán tiền làm dấu ao bơi cho tk Bùi Thế Bình | 300,000 | Chị Hà | CK | |
| 7/26/2025 | Thanh toán phí mua bàn chải sắt, gậy | 51,000 | Bác Sơn | TM | |
| 7/31/2025 | Thanh toán phí mua bàn chải sắt, cọ xoong cọ ao bơi | 38,000 | Bác Sơn | TM | |
| Thanh toán tiền công trách nhiệm | 1,000,000 | Bác Sơn | TM | ||
| Thanh toán tiền công phát sinh tháng 7: cọ ao, thải lọc trấu, vệ sinh… | 2,000,000 | Bác Sơn | TM | ||
| Thanh toán tiền công bảo vệ+hút đáy tháng 7 | 11,450,000 | Chú Vệ | TM | ||
| 8/2/2025 | Thanh toán tiền điện Ao Bơi tháng 5-6-7 | 4,000,000 | Bác Công | TM | |
| Tổng CHI từ ngày 01/07/2025 đến 31/07/2025 | 23,220,000 | ||||
| Tổng quỹ Tháng 7 còn lại đến ngày 31/07/2025 = Thu – Chi= | 21,046,000 | 23,220,000 | -2,174,000 | ||
| TÓM TẮT tình hình Thu Chi Mùa bơi 2025 | THU | CHI | Còn lại | ||
| TỔNG THU-CHI tháng 4/2025 | 19,931,000 | 6,160,000 | 13,771,000 | ||
| TỔNG THU-CHI tháng 5 đến ngày 31/05/2025 | 42,340,000 | 44,941,000 | -2,601,000 | ||
| TỔNG THU-CHI tháng 6 đến ngày 30/06/2025 | 42,745,000 | 20,766,000 | 21,979,000 | ||
| TỔNG THU-CHI tháng 7 đến ngày 31/07/2025 | 21,046,000 | 23,220,000 | -2,174,000 | ||
| Tổng quỹ AO BƠI còn lại đến hết ngày 31/07/2025 | 126,062,000 | 95,087,000 | 30,975,000 | ||
| THU – CHI QUỸ CLB AO BƠI THÁNG 8 – 2025 | |||||
| DD/MM/YYYY | NỘI DUNG THU CHI | THU | CHI | NGƯỜI GIAO/NHẬN | HÌNH THỨC TT |
| Các khoản THU tháng 8 | |||||
| 8/5/2025 | Nhận tiền lãi gửi ngân hàng online 1 tháng | 96,438 | Thủ Quỹ | CK | |
| 8/9/2025 | Thu Qũy thành viên Ao Bơi từ ngày 01/08 đến 09/08 | 1,550,000 | Bác Sơn | TM+CK | |
| 8/16/2025 | Thu Qũy thành viên Ao Bơi từ ngày 10/08 đến 16/08 | 950,000 | Bác Sơn | TM+CK | |
| Thu tiền bán Clo cho Bác Trang | 890,000 | Bác Sơn | TM | ||
| 8/17/2025 | Trả lại tiền gửi tài khoản | 736 | Thủ Quỹ | CK | |
| 8/24/2025 | Nhận học phí lớp bơi Người lớn 13 học viên | 2,600,000 | Em Trang | CK | |
| 8/31/2025 | Thu Quỹ thành viên Ao Bơi từ ngày 21/08 đến 24/08 | 250,000 | Bác Sơn | TM | |
| Tổng THU từ 01/08/2025 đến ngày 31/8/2025 | 6,337,174 | ||||
| Các khoản CHI tháng 8 | |||||
| 8/5/2025 | Mua vật tư cọ ao | 353,000 | Bác Sơn | TM | |
| 8/5/2025 | Mua máy cắt cỏ + chai xăng pha nhớt | 1,680,000 | Bác Sơn | TM | |
| 8/5/2025 | Mua vật tư CH Thoa Hùng | 85,000 | Bác Sơn | TM | |
| 8/5/2025 | Tiền xăng 4 buổi cắt cỏ + đánh rêu | 50,000 | Bác Sơn | TM | |
| 8/5/2025 | Thu phí SMS banking tháng 8 MB Bank | 66,000 | MB Bank | CK | |
| 8/7/2025 | Thanh toán tiền mua bàn chải, công tắc hẹn giờ | 322,000 | Lê Tiến Kính | CK | |
| 8/11/2025 | Thanh toán mua thuốc tím cty Việt Mỹ | 1,750,000 | Bác Công | CK | |
| 8/13/2025 | Ao Bơi Hưng Giáo ủng hộ quỹ khuyến học | 500,000 | Bác Sơn | CK | |
| 8/17/2025 | Ao Bơi Hưng Giáo đóng góp vào ngày hội thao tk Bùi Thế Bảo | 2,000,000 | Bác Sơn | CK | |
| 8/31/2025 | Thanh toán công trông coi T8 | 9,600,000 | Chú Vệ | TM | |
| 8/31/2025 | Thanh toán công hút đáy T8 ông Kỳ | 2,100,000 | Bác Sơn | TM | |
| 8/31/2025 | Tiền điện Ao Bơi tháng 08/2025 nộp Ông Thoại | 980,000 | Bác Công | TM | |
| 8/31/2025 | Cọ Ao-thay lọc | 1,300,000 | Bác Sơn | TM | |
| 8/31/2025 | Vận hành-hóa chất-trách nhiệm | 1,000,000 | Bác Sơn | TM | |
| 8/31/2025 | Chúc mừng sinh nhật Thư Viện Hưng Giáo | 200,000 | Bác Sơn | TM | |
| Tổng CHI từ ngày 01/08/2025 đến 31/08/2025 | 21,986,000 | ||||
| Tổng quỹ Tháng 8 còn lại đến ngày 31/08/2025 = Thu – Chi= | 6,337,174 | 21,986,000 | -15,648,826 | ||
| TÓM TẮT tình hình Thu Chi Mùa bơi 2025 | THU | CHI | Còn lại | ||
| TỔNG THU-CHI tháng 4/2025 | 19,931,000 | 6,160,000 | 13,771,000 | ||
| TỔNG THU-CHI tháng 5 đến ngày 31/05/2025 | 42,340,000 | 44,941,000 | -2,601,000 | ||
| TỔNG THU-CHI tháng 6 đến ngày 30/06/2025 | 42,745,000 | 20,766,000 | 21,979,000 | ||
| TỔNG THU-CHI tháng 7 đến ngày 31/07/2025 | 21,046,000 | 23,220,000 | -2,174,000 | ||
| TỔNG THU-CHI tháng 8 đến ngày 31/08/2025 | 6,337,174 | 21,986,000 | -15,648,826 | ||
| Tổng quỹ AO BƠI còn lại đến hết ngày 31/08/2025 | 132,399,174 | 117,073,000 | 15,326,174 | ||
| THU – CHI QUỸ CLB AO BƠI THÁNG 9 – 2025 | |||||
| DD/MM/YYYY | NỘI DUNG THU CHI | THU | CHI | NGƯỜI GIAO/NHẬN | HÌNH THỨC TT |
| Các khoản THU tháng 9 | |||||
| 9/11/2025 | Thu phí ao bơi ca sáng | 1,200,000 | Bác Sơn | TM | |
| Tổng THU từ 01/09/2025 đến ngày 11/09/2025 | 1,200,000 | ||||
| Các khoản CHI tháng 9 | |||||
| 9/1/2025 | Cọ thành ao | 500,000 | Bác Sơn | TM | |
| Làm lại đường nước khu bể, thay chõ +cút | 200,000 | Bác Sơn | TM | ||
| Tháo 04 máy bơm và mang 02 máy đi sửa | 200,000 | Bác Sơn | TM | ||
| Dọn dẹp đồ dùng vệ sinh xung quanh ao bơi | 100,000 | Bác Sơn | TM | ||
| Mua vật tư cửa hàng Sơn Lành | 86,000 | Bác Sơn | TM | ||
| Công thay bi và phớt | 150,000 | Bác Sơn | TM | ||
| Mua đồ dùng cọ xoong để đánh thành ao | 34,000 | Bác Sơn | TM | ||
| Quấn lại máy chà bể bị cháy | 450,000 | Bác Công | CK | ||
| 9/7/2025 | Mua lễ tạ và liên hoan tổng kết Ao Bơi | 2,335,000 | Bác Sơn | TM | |
| Tổng CHI từ ngày 01/09/2025 đến 11/09/2025 | 4,055,000 | ||||
| Tổng quỹ Tháng 9 còn lại đến ngày 11/09/2025 = Thu – Chi= | 1,200,000 | 4,055,000 | -2,855,000 | ||
| TÓM TẮT tình hình Thu Chi Mùa bơi 2025 | THU | CHI | Còn lại | ||
| TỔNG THU-CHI tháng 4/2025 | 19,931,000 | 6,160,000 | 13,771,000 | ||
| TỔNG THU-CHI tháng 5 đến ngày 31/05/2025 | 42,340,000 | 44,941,000 | -2,601,000 | ||
| TỔNG THU-CHI tháng 6 đến ngày 30/06/2025 | 42,745,000 | 20,766,000 | 21,979,000 | ||
| TỔNG THU-CHI tháng 7 đến ngày 31/07/2025 | 21,046,000 | 23,220,000 | -2,174,000 | ||
| TỔNG THU-CHI tháng 8 đến ngày 31/08/2025 | 6,337,174 | 21,986,000 | -15,648,826 | ||
| TỔNG THU-CHI tháng 9 đến ngày 11/09/2025 | 1,200,000 | 4,055,000 | -2,855,000 | ||
| Tổng quỹ AO BƠI còn lại đến hết ngày 11/09/2025 | 133,599,174 | 121,128,000 | 12,471,174 | ||
| TỔNG KẾT tình hình Thu Chi Mùa bơi 2025 | |||
| Nội Dung | THU | CHI | Còn lại |
| TỔNG THU-CHI tháng 4/2025 | 19,931,000 | 6,160,000 | 13,771,000 |
| TỔNG THU-CHI tháng 5 đến ngày 31/05/2025 | 42,340,000 | 44,941,000 | -2,601,000 |
| TỔNG THU-CHI tháng 6 đến ngày 30/06/2025 | 42,745,000 | 20,766,000 | 21,979,000 |
| TỔNG THU-CHI tháng 7 đến ngày 31/07/2025 | 21,046,000 | 23,220,000 | -2,174,000 |
| TỔNG THU-CHI tháng 8 đến ngày 31/08/2025 | 6,337,174 | 21,986,000 | -15,648,826 |
| TỔNG THU-CHI tháng 9 đến ngày 11/09/2025 | 1,200,000 | 4,055,000 | -2,855,000 |
| Tổng quỹ AO BƠI còn lại đến hết ngày 11/09/2025 | 133,599,174 | 121,128,000 | 12,471,174 |
BQL Ao bơi Hưng Giáo xin trân trọng cảm ơn.

