Danh sách thành viên và ủng hộ CLB Ao bơi Hưng Giáo năm 2025
| DANH SÁCH THÀNH VIÊN CLB AO BƠI HƯNG GIÁO 2025 | |||||||
| STT | HỌ TÊN | TUỔI | Xóm | Thôn | TÊN PHỤ HUYNH | Tiền | |
| TỔNG TIỀN | 101,790,000 | ||||||
| 1 | 27.4.25 | Dương Thị Mến | 42 | 7 | Hưng Giáo | 100,000 | |
| 2 | 27.4.25 | Bùi Tiến Thuận | 18 | 7 | Dương Thị Mến | 100,000 | |
| 3 | 27.4.25 | Bùi Tiến Hoà | 14 | 7 | Dương Thị Mến | 100,000 | |
| 4 | 27.4.25 | Bùi Thị Thu Thuỷ | 37 | 6 | 100,000 | ||
| 5 | 27.4.25 | Lê Vĩnh Phát | 9 | 6 | Bùi Thị Thu Thuỷ | 100,000 | |
| 6 | 27.4.25 | Lê Vĩnh Phúc | 6 | 6 | Bùi Thị Thu Thuỷ | 100,000 | |
| 7 | 27.4.25 | Bùi Minh Khôi | 7 | 6 | Bùi Thê Toàn | 100,000 | |
| 8 | 27.4.25 | Bùi Minh Khang | 5 | 6 | Bùi Thê Toàn | 100,000 | |
| 12 | 27.4.25 | Lê Quang Huy | 42 | 6 | 100,000 | ||
| 13 | 27.4.25 | Nguyễn T Thanh Hương | 43 | 6 | 100,000 | ||
| 14 | 27.4.25 | Lê Nguyễn Bảo An | 12 | 6 | Lê Quang Huy | 100,000 | |
| 15 | 27.4.25 | Lê Nguyễn Bảo Anh | 10 | 6 | 100,000 | ||
| 16 | 27.4.25 | Hoàng Tùng Duy | 8 | 100,000 | |||
| 17 | 27.4.25 | Hoàng Minh Huy | 8 | 100,000 | |||
| 18 | 27.4.25 | Hoàng Ngọc Linh San | 8 | 100,000 | |||
| 19 | 27.4.25 | Nguyễn Quỳnh Mai | 8 | 100,000 | |||
| 20 | 27.4.25 | Ng Thị Thuý Quỳnh | 8 | 100,000 | |||
| 21 | 27.4.25 | Nguyễn Đức Thọ | 8 | 100,000 | |||
| 22 | 27.4.25 | Nguyễn Đức Mạnh | 8 | 100,000 | |||
| 23 | 27.4.25 | Hứa Hà Chí Minh | 12 | 8 | Nguyễn Thị Hà | 100,000 | |
| 24 | 27.4.25 | Hứa Quỳnh Châu | 5 | 8 | Nguyễn Thị Hà | 100,000 | |
| 25 | 27.4.25 | Nguyễn Hữu Bảo Nam | 5 | 8 | Nguyễn Thị Hà | 100,000 | |
| 26 | 27.4.25 | Nguyễn Hữu Hùng | 33 | 8 | Nguyễn Thị Hà | 100,000 | |
| 27 | 27.4.25 | Lê Gia Hân | 12 | 7 | Lê Huy Cường | 100,000 | |
| 28 | 27.4.25 | Lê Minh Nhật | 8 | 7 | Lê Huy Cường | 100,000 | |
| 29 | 27.4.25 | Lý Tuệ Dương | 8 | 7 | Lê Huy Cường | 100,000 | |
| 30 | 27.4.25 | Lê Minh Hưng | 13 | 7 | Nguyễn Thị Việt | 100,000 | |
| 31 | 27.4.25 | Nguyễn Lê Gia Nhi | 8 | 6 | Phan Thị Tước | 100,000 | |
| 32 | 27.4.25 | Lê Nguyễn Anh Duy | 5 | 6 | Phan Thị Tước | 100,000 | |
| 33 | 27.4.25 | Nguyễn Hoàng Anh | 5 | 6 | Phan Thị Tước | 100,000 | |
| 34 | 27.4.25 | Bùi Gia Hưng | 7 | Lê Thị Yến | 100,000 | ||
| 35 | 27.4.25 | Bùi Gia Phong | 7 | Lê Thị Yến | 100,000 | ||
| 36 | 27.4.25 | Bùi Gia Hào | 7 | Lê Thị Yến | 100,000 | ||
| 37 | 27.4.25 | Bùi Đức Anh | 7 | Lê Thị Yến | 100,000 | ||
| 38 | 27.4.25 | Bùi Đưc Sang | 11 | 7 | Lê Thị Yến | 100,000 | |
| 39 | 27.4.25 | Lê Thị Yến | 9 | 7 | Lê Thị Yến | 100,000 | |
| 40 | 27.4.25 | Bùi Đức Phú | 5 | 7 | Lê Thị Yến | 100,000 | |
| 41 | 27.4.25 | Bùi Hà Phương | 7 | Lê Thị Yến | 100,000 | ||
| 42 | 27.4.25 | Lê Đình Thắng | 7 | 7 | Nguyễn Thị Kim Tuyến | 100,000 | |
| 43 | 27.4.25 | Lê Việt Hoàng | 5 | 7 | Nguyễn Thị Kim Tuyến | 100,000 | |
| 44 | 27.4.25 | Lê Mỹ Anh | 7 | 5 | Hào | 100,000 | |
| 46 | 27.4.25 | Lê Uy Vũ | 8 | 6 | Bùi Thị Hiền | 100,000 | |
| 47 | 27.4.25 | Lê Minh Khoa | 10 | 6 | Bùi Thị Hiền | 100,000 | |
| 48 | 27.4.25 | Bùi Thị Hiền | 33 | 6 | Bùi Thị Hiền | 100,000 | |
| 49 | 27.4.25 | Bùi Minh Huy | 13 | 5 | Bùi Đức Bắc | 100,000 | |
| 50 | 27.4.25 | Bùi Bảo Vy | 11 | 5 | Bùi Đức Bắc | 100,000 | |
| 51 | 27.4.25 | Lê Thị Thuận | 57 | Chợ | Hưng Giáo | Lê Thị Thuận | 100,000 |
| 52 | 27.4.25 | Nguyễn Thị Hằng | 35 | Chợ | Hưng Giáo | Lê Thị Thuận | 100,000 |
| 53 | 27.4.25 | Lê Thị Hà Thu | 11 | Chợ | Hưng Giáo | Lê Thị Thuận | 100,000 |
| 54 | 27.4.25 | Bùi Ngọc Hà | 11 | Chợ | Hưng Giáo | Lê Thị Thuận | 100,000 |
| 55 | 27.4.25 | Lê Phương Hà | 5 | Chợ | Hưng Giáo | Lê Thị Thuận | 100,000 |
| 56 | 27.4.25 | Bùi Hồng Nhung | 4 | 6 | Nguyễn Thu Thảo | 100,000 | |
| 57 | 27.4.25 | Bùi Thế Mạnh | 2 | 6 | Nguyễn Thu Thảo | 100,000 | |
| 58 | 27.4.25 | Bùi Tùng Lâm | 12 | 8 | Nguyễn Bích Ngọc | 100,000 | |
| 59 | 27.4.25 | Phạm Quang Anh | 11 | 6 | Nguyễn Như Hoa | 100,000 | |
| 63 | 27.4.25 | Bùi Thanh Phong | 12 | 6 | Hưng Giáo | Lê Thị Hương | 100,000 |
| 64 | 27.4.25 | Bùi Minh Tiến | 9 | 6 | Hưng Giáo | Lê Thị Hương | 100,000 |
| 65 | 27.4.25 | Lê Gia Hưng | 10 | 7 | Hưng Giáo | Nguyễn Thị Thanh | 100,000 |
| 66 | 27.4.25 | Lê Thanh Thảo | 13 | 7 | Hưng Giáo | Nguyễn Thị Thanh | 100,000 |
| 67 | 27.4.25 | Lê Gia Phong | 3 | 7 | Hưng Giáo | Nguyễn Thị Thanh | 100,000 |
| 68 | 27.4.25 | Bùi Trâm Anh | 10 | 5 | Hưng Giáo | Nguyễn Đăng Kết | 100,000 |
| 69 | 27.4.25 | Bùi Thị Dân | 52 | 5 | Hưng Giáo | Bùi Thị Dân | 100,000 |
| 70 | 27.4.25 | Lê Vũ Quang Anh | 1 | 5 | Hưng Giáo | Bùi Thị Dân | 100,000 |
| 71 | 27.4.25 | Tạ Thị Dung | 58 | 5 | Hưng Giáo | Tạ Thị Dung | 100,000 |
| 75 | 27.4.25 | Bùi Thanh Tú | 7 | 6 | Hưng Giáo | Nguyễn Thị Mai Anh | 100,000 |
| 76 | 27.4.25 | Bùi Đức Khoa | 11 | 7 | Hưng Giáo | Đàm Thị Ngần | 100,000 |
| 77 | 27.4.25 | Bùi Ánh Phương | 13 | 7 | Hưng Giáo | Đàm Thị Ngần | 100,000 |
| 78 | 27.4.25 | Lê Tiến Kính | 36 | 5 | Hưng Giáo | Lê Tiến Kính | 100,000 |
| 79 | 27.4.25 | Lê Hùng | 12 | 5 | Hưng Giáo | Lê Tiến Kính | 100,000 |
| 80 | 27.4.25 | Lê Ngọc Minh | 8 | 5 | Hưng Giáo | Lê Tiến Kính | 100,000 |
| 81 | 27.4.25 | Bùi Thị Thu Phương | 42 | 6 | Hưng Giáo | Bùi Thị Thu Phương | 100,000 |
| 82 | 27.4.25 | Bùi Quang Đạt | 6 | 6 | Hưng Giáo | Bùi Thị Thu Phương | 100,000 |
| 84 | 27.4.25 | Bùi Tiến Phúc | 10 | 7 | Hưng Giáo | Bùi Tiến Đức | 100,000 |
| 85 | 27.4.25 | Trần Thị Trang | 36 | 5 | Hưng Giáo | Trần Thị Trang | 100,000 |
| 86 | 27.4.25 | Lê Ngọc Quỳnh Chi | 12 | 5 | Hưng Giáo | Trần Thị Trang | 100,000 |
| 87 | 27.4.25 | Lê Ngọc Tường Linh | 8 | 5 | Hưng Giáo | Trần Thị Trang | 100,000 |
| 88 | 27.4.25 | Lê Đình Tùng | 9 | 7 | Hưng Giáo | Nguyễn Thị Đăng | 100,000 |
| 90 | 30.4.25 | Nguyễn Công Duy | 11 | 8 | Hưng Giáo | Phạm Thị Liên | 100,000 |
| 91 | 30.4.25 | Trần Thị Thanh Hiền | 58 | 8 | Hưng Giáo | Trần Thị Thanh Hiền | 100,000 |
| 92 | 30.4.25 | Bùi Tiến Khánh | 10 | 8 | Hưng Giáo | Trần Thị Thanh Hiền | 100,000 |
| 93 | 30.4.25 | Bùi Khánh Ngân | 8 | 8 | Hưng Giáo | Trần Thị Thanh Hiền | 100,000 |
| 94 | 30.4.25 | Lê Ngọc Ánh | 5 | 6 | Hưng Giáo | Phạm T Bích Thủy | 100,000 |
| 95 | 30.4.25 | Lê Gia Huy | 2 | 6 | Hưng Giáo | Phạm T Bích Thủy | 100,000 |
| 96 | 30.4.25 | Phạm Quang Anh * | 13 | 5 | Hưng Giáo | Phạm Văn Giáp | 100,000 |
| 97 | 30.4.25 | TRần Hải Long | 7 | 5 | Hưng Giáo | Bùi Thị Nga | 100,000 |
| 98 | 30.4.25 | TRịnh Bảo Nhi | 10 | 6 | Hưng Giáo | Phạm Thị Phai | 100,000 |
| 99 | 30.4.25 | Nguyễn Thị Nhung | 64 | 5 | Hưng Giáo | Nguyễn Thị Nhung | 100,000 |
| 100 | 30.4.25 | Đỗ Trung Nguyên | 13 | 5 | Hưng Giáo | Nguyễn Thị Nhung | 100,000 |
| 101 | 30.4.25 | Đỗ Thành Trung | 11 | 5 | Hưng Giáo | Nguyễn Thị Nhung | 100,000 |
| 102 | 30.4.25 | Bùi Minh Đức | 14 | 5 | Hưng Giáo | Hoàng Thùy Hương | 100,000 |
| 104 | 30.4.25 | Bùi Đăng Đức | 10 | 7 | Hưng Giáo | Đỗ Thị Tiền | 100,000 |
| 105 | 30.4.25 | Bùi Hiền Chi | 12 | 7 | Hưng Giáo | Bùi Huy Hoàng | 100,000 |
| 106 | 30.4.25 | Lê Đức Nguyện | 10 | 6 | Hưng Giáo | Lê Đình Thiệu | 100,000 |
| 107 | 30.4.25 | Lê Đình Bảo Dương | 9 | 6 | Hưng Giáo | Lê Đình Thiệu | 100,000 |
| 108 | 30.4.25 | Lê Đình Hậu | 13 | 6 | Hưng Giáo | Lê Đình Thiệu | 100,000 |
| 109 | 30.4.25 | Nguyễn Minh Dũng | 10 | 8 | Hưng Giáo | Bùi Thanh Vân | 100,000 |
| 110 | 30.4.25 | Bùi Anh Vũ | 12 | 7 | Hưng Giáo | Bùi Đăng Tuấn | 100,000 |
| 111 | 30.4.25 | Bùi Xuân Phúc | 8 | 7 | Hưng Giáo | Bùi Đăng Tuấn | 100,000 |
| 112 | 30.4.25 | Lê Ngọc Anh | 25 | 6 | Hưng Giáo | Bùi Thị Tình | 100,000 |
| 113 | 30.4.25 | Bùi Thị Tình | 55 | 6 | Hưng Giáo | Bùi Thị Tình | 100,000 |
| 114 | 30.4.25 | Lê Hoàng Lâm | 12 | 5 | Hưng Giáo | Lê Thị Thu Thủy | 100,000 |
| 115 | 30.4.25 | Lê Hoàng Sơn | 10 | 5 | Hưng Giáo | Lê Thị Thu Thủy | 100,000 |
| 118 | 30.4.25 | Nguyễn Thị Trà Mi | 9 | 5 | Hưng Giáo | Nguyễn Quốc Chiến | 100,000 |
| 119 | 30.4.25 | Nguyễn Bảo Lộc | 11 | 5 | Hưng Giáo | Nguyễn Quốc Chiến | 100,000 |
| 120 | 30.4.25 | Lê Hà Giang | 8 | 7 | Hưng Giáo | Bố Thành | 100,000 |
| 125 | 30.4.25 | Nguyễn Duyên | 16 | Hưng Giáo | Lê Thị Nhung | 100,000 | |
| 126 | 30.4.25 | Nguyễn Tuấn Kiệt | 4 | Hưng Giáo | Lê Thị Nhung | 100,000 | |
| 127 | 30.4.25 | Lê Phương Linh | 10 | 6 | Hưng Giáo | Lê Đình Quyền | 100,000 |
| 128 | 30.4.25 | Lê Minh Long | 10 | 6 | Hưng Giáo | Nguyễn Hồng Thắng | 100,000 |
| 129 | 30.4.25 | Lê Đình Long Vũ | 12 | 7 | Hưng Giáo | Nguyễn T Minh Hằng | 100,000 |
| 130 | 30.4.25 | Nguyễn Viết Thái | 11 | 5 | Hưng Giáo | Nguyễn Thị Lệ | 100,000 |
| 131 | 30.4.25 | Nguyễn Ngọc Huyền | 8 | 5 | Hưng Giáo | Ngô Thị Hạnh | 100,000 |
| 132 | 30.4.25 | Nguyễn Viết Hiệp | 11 | 5 | Hưng Giáo | Ngô Thị Hạnh | 100,000 |
| 133 | 30.4.25 | Ngô Thị Hạnh | 35 | 5 | Hưng Giáo | Ngô Thị Hạnh | 100,000 |
| 134 | 30.4.25 | Nguyễn Viết Hồng | 38 | 5 | Hưng Giáo | Ngô Thị Hạnh | 100,000 |
| 135 | 30.4.25 | Lê Hữu Thiên Khôi | 14 | 6 | Hưng Giáo | Ng Thị Kim Tuyến | 100,000 |
| 136 | 30.4.25 | Nguyễn Đức Anh Phương | 11 | 6 | Hưng Giáo | Ng Thị Kim Tuyến | 100,000 |
| 137 | 30.4.25 | Nguyễn công Thanh | 69 | 6 | Hưng Giáo | Nguyễn Công Thanh | 100,000 |
| 138 | 30.4.25 | Phạm Xuân Tú | 40 | 6 | Hưng Giáo | Phạm Xuân Tú | 100,000 |
| 139 | 30.4.25 | Phạm Tú Anh | 6 | 6 | Hưng Giáo | Phạm Xuân Tú | 100,000 |
| 140 | 30.4.25 | Nguyễn Đức Trung | 9 | Chợ | Hưng Giáo | Ng T Thuý Nga | 100,000 |
| 146 | 30.4.25 | Bùi Đức Sơn | 65 | 5 | Hưng Giáo | Bùi Đức Sơn | 100,000 |
| 147 | 30.4.25 | Bùi Ngọc Ánh | 9 | 7 | Hưng Giáo | Bùi Quốc Toản | 100,000 |
| 148 | 30.4.25 | Bùi Tuấn Anh | 11 | 7 | Hưng Giáo | Bùi Quốc Toản | 100,000 |
| 150 | 30.4.25 | Lê Cát Gia Linh | 8 | 6 | Hưng Giáo | Bà Thuật | 100,000 |
| 151 | 30.4.25 | Lê Diệu Anh | 6 | 6 | Hưng Giáo | Bà Thuật | 100,000 |
| 152 | 30.4.25 | Lê Tuấn Kiệt | 4 | 6 | Hưng Giáo | Bà Thuật | 100,000 |
| 153 | 30.4.25 | Bùi Đăng Hoàng Trí | 8 | 7 | Hưng Giáo | Đạt | 100,000 |
| 154 | 30.4.25 | Lê Năng Công | 49 | Hưng Giáo | Lê Năng Công | 100,000 | |
| 155 | 30.4.25 | Lê Năng Lực | 19 | Hưng Giáo | Lê Năng Công | 100,000 | |
| 156 | 30.4.25 | Lê Năng Khôi | 13 | Hưng Giáo | Lê Năng Công | 100,000 | |
| 157 | 30.4.25 | Lê Hà Minh | 11 | Hưng Giáo | Lê Năng Công | 100,000 | |
| 158 | 30.4.25 | Bùi Hải Đăng | 9 | 6 | Hưng Giáo | Bùi Thế Thái | 100,000 |
| 159 | 30.4.25 | Lê Hồng Anh | 8 | 7 | Hưng Giáo | Lê Thị Hạnh | 100,000 |
| 160 | 30.4.25 | Lê Thị Hạnh | 6 | 7 | Hưng Giáo | Lê Thị Hạnh | 100,000 |
| 161 | 1.5.25 | Bùi Mộc Anh | 7 | 8 | Hưng Giáo | Bùi Đăng Kết | 100,000 |
| 162 | 1.5.25 | Bùi Vân Khánh | 12 | 8 | Hưng Giáo | Bùi Thị Nghĩa | 100,000 |
| 163 | 1.5.25 | Bùi Minh Châu | 8 | 8 | Hưng Giáo | Bùi Thị Nghĩa | 100,000 |
| 164 | 1.5.25 | Bùi Minh Đức * | 5 | 8 | Hưng Giáo | Bùi Thị Nghĩa | 100,000 |
| 165 | 1.5.25 | Bùi Thị Nghĩa | 36 | 8 | Hưng Giáo | Bùi Thị Nghĩa | 100,000 |
| 167 | 1.5.25 | Nguyễn Phương Vi | 5 | Hưng Giáo | Nguyễn Thị Hào | 100,000 | |
| 168 | 1.5.25 | Lê Nguyễn Nhật Vỹ | 5 | Hưng Giáo | Nguyễn Thị Hào | 100,000 | |
| 169 | 1.5.25 | Tạ Bích Phượng | 50 | 5 | Hưng Giáo | Tạ Bích Phượng | 100,000 |
| 170 | 1.5.25 | Lê Tuấn Anh | 14 | 5 | Hưng Giáo | Tạ Bích Phượng | 100,000 |
| 171 | 1.5.25 | Bùi Tiến Nghĩa | 13 | 7 | Hưng Giáo | Bùi Tiến Hưng | 100,000 |
| 174 | 1.5.25 | Phạm Tuấn Nam | 14 | Hưng Giáo | Nguyễn Thị Nhung | 100,000 | |
| 175 | 1.5.25 | Phạm Tuấn Lương | 14 | Hưng Giáo | Nguyễn Thị Nhung | 100,000 | |
| 176 | 1.5.25 | Hoàng Phương Anh | 9 | 6 | Hưng Giáo | Hoàng Trọng Quyền | 100,000 |
| 177 | 1.5.25 | Hoàng Phương Mai | 8 | 6 | Hưng Giáo | Hoàng Trọng Quyền | 100,000 |
| 178 | 1.5.25 | Bùi Thế Ninh | 61 | 7 | Hưng Giáo | Bùi Thế Ninh | 100,000 |
| 179 | 1.5.25 | Phạm Duy Ninh | 13 | 7 | Hưng Giáo | Phạm Văn Công | 100,000 |
| 180 | 1.5.25 | Phạm Hưng Long | 11 | 7 | Hưng Giáo | Phạm Văn Công | 100,000 |
| 181 | 1.5.25 | Phạm Ngọc Anh | 7 | 7 | Hưng Giáo | Phạm Văn Công | 100,000 |
| 187 | 1.5.25 | Lê Minh Phong | 4 | Hưng Giáo | Lê Quang Thành | 100,000 | |
| 188 | 1.5.25 | Lê Quang Thành | 29 | Hưng Giáo | Lê Quang Thành | 100,000 | |
| 189 | 1.5.25 | Lê Hoài Phương | 2 | Hưng Giáo | Lê Quang Thành | 100,000 | |
| 193 | 1.5.25 | Lê Chí Chung | 40 | 7 | Hưng Giáo | Lê Thị Hạnh | 100,000 |
| 194 | 1.5.25 | Lê Trí Nguyên | 11 | 7 | Hưng Giáo | Lê Thị Hạnh | 100,000 |
| 195 | 1.5.25 | Lê Anh Minh | 7 | 7 | Hưng Giáo | Nguyễn Thị Anhs | 100,000 |
| 196 | 2.5.25 | Lê Thị Thắm | 64 | 8 | Hưng Giáo | Lê Thị Thắm | 200,000 |
| 197 | 2.5.25 | Bùi Lê Thu Phương | 36 | 8 | Hưng Giáo | Lê Thị Thắm | 100,000 |
| 198 | 2.5.25 | Nguyễn Bùi Phúc Lâm | 8 | 8 | Hưng Giáo | Lê Thị Thắm | 100,000 |
| 199 | 2.5.25 | Nguyễn Thanh Dương | 4 | 8 | Hưng Giáo | Lê Thị Thắm | 100,000 |
| 200 | 2.5.25 | Lê Hoàng Hải Phong | 8 | 5 | Hưng Giáo | Hoàng Thị Huyền | 100,000 |
| 201 | 2.5.25 | Lê Đình Phước | 13 | 5 | Hưng Giáo | Lê Đình Phong | 100,000 |
| 204 | 2.5.25 | Nguyễn Ngọc Ánh | 2,5 | 8 | Hưng Giáo | Đoàn T Hồng Duyên | 100,000 |
| 205 | 2.5.25 | Bùi Ngọc Hà * | 10 | 8 | Hưng Giáo | Bùi Huy Chung | 100,000 |
| 206 | 2.5.25 | Bùi Gia Hưng * | 14 | 8 | Hưng Giáo | Bùi Huy Chung | 100,000 |
| 209 | 2.5.25 | Nguyễn Lâm Tùng | 12 | 8 | Hưng Giáo | Nguyễn Công Sơn | 100,000 |
| 212 | 2.5.25 | Lê Tiến Sơn | 10 | Hưng Giáo | Nguyễn T Quỳnh Hoa | 100,000 | |
| 213 | 2.5.25 | Nguyễn Minh Đức | 10 | 8 | Hưng Giáo | Lê Đình Đoàn | 100,000 |
| 214 | 2.5.25 | Nguyễn Thế An | 11 | 7 | Hưng Giáo | Nguyễn Thị Mến | 100,000 |
| 215 | 2.5.25 | Bùi Đức Thái Sơn | 7 | Hưng Giáo | Bùi Đức Tình | 100,000 | |
| 218 | 3.5.25 | Bùi Thanh Hà | 4 | 7 | Hưng Giáo | Bùi Đăng Nguyện | 100,000 |
| 219 | 3.5.25 | Nguyễn Công Anh Đức | 8 | 8 | Hưng Giáo | Phạm Thị Liên | 100,000 |
| 220 | 3.5.25 | Lê Thanh Tùng | 8 | 6 | Hưng Giáo | Lê Đình Tình | 100,000 |
| 226 | 3.5.25 | Bùi Gia Khánh | 13 | 8 | Hưng Giáo | Bùi Thế Dũng | 100,000 |
| 227 | 3.5.25 | Bùi Khánh My | 10 | 8 | Hưng Giáo | Bùi Thế Dũng | 100,000 |
| 228 | 3.5.25 | Nguyễn Thanh Duy | 7 | 8 | Hưng Giáo | Bùi Thế Dũng | 100,000 |
| 229 | 3.5.25 | Nguyễn Duy Quang | 3 | 8 | Hưng Giáo | Bùi Thế Dũng | 100,000 |
| 230 | 3.5.25 | Nguyễn Hải An | 10 | 8 | Hưng Giáo | Bùi Thế Dũng | 100,000 |
| 231 | 3.5.25 | Bùi Thu Hiền | 20 | 6 | Hưng Giáo | Bùi T Thu Phương | 100,000 |
| 232 | 3.5.25 | Bùi Minh Thư | 16 | 6 | Hưng Giáo | Bùi T Thu Phương | 100,000 |
| 234 | 3.5.25 | Lê Ngọc Diệp | 11 | 6 | Hưng Giáo | Lê Đình Tình | 100,000 |
| 235 | 3.5.25 | Lê Hà Vy | 10 | 6 | Hưng Giáo | Lê Đình Tình | 100,000 |
| 236 | 3.5.25 | Lê Uyên Nhi | 10 | 6 | Hưng Giáo | Lê Đình Tình | 100,000 |
| 237 | 3.5.25 | Nguyễn Thị Anh Thư | 10 | 6 | Hưng Giáo | Lê Đình Tình | 100,000 |
| 238 | 3.5.25 | Lê Bảo Hân | 8 | 6 | Hưng Giáo | Bùi Thị Hằng | 100,000 |
| 239 | 3.5.25 | Bùi Anh Dũng | 13 | 7 | Hưng Giáo | Bùi Đăng Triều | 100,000 |
| 240 | 3.5.25 | Nguyễn Gia Linh | 7 | 8 | Hưng Giáo | Đoàn T Hồng Duyên | 100,000 |
| 243 | 3.5.25 | Lê Tiến Anh | 5 | 5 | Hưng Giáo | Lê Tiến Cầu | 100,000 |
| 245 | 3.5.25 | Lê Quỳnh Anh | 11 | Hưng Giáo | Phạm Thị Mừng | 100,000 | |
| 246 | 3.5.25 | Lê Quang Bình | 4 | Hưng Giáo | Phạm Thị Mừng | 100,000 | |
| 248 | 3.5.25 | Phạm Anh Thư | 6 | 5 | Hưng Giáo | Nguyễn Thị Hiền | 100,000 |
| 253 | 4.5.25 | Bùi Đình Lộc | 6 | Hưng Giáo | Bùi Đình Thanh | 100,000 | |
| 254 | 4.5.25 | Bùi Lê Thảo Nguyên | 16 | Hưng Giáo | Bùi Đình Thanh | 100,000 | |
| 255 | 4.5.25 | Bùi Thảo Lê | 12 | Hưng Giáo | Bùi Đình Thanh | 100,000 | |
| 256 | 4.5.25 | Nguyễn Minh Tuấn | 17 | Hưng Giáo | Nguyễn Minh Tuấn | 100,000 | |
| 257 | 4.5.25 | Lê Tiến Phúc | 17 | Hưng Giáo | Nguyễn Minh Tuấn | 100,000 | |
| 258 | 4.5.25 | Bùi Ánh Tuyết | 13 | Hưng Giáo | Lê Thị Hoài | 100,000 | |
| 260 | 4.5.25 | Kiều Lê Đan Như | 9 | 6 | Hưng Giáo | Thái Thị Hợp | 100,000 |
| 261 | 4.5.25 | Lê Tiến Đăng | 5 | 6 | Hưng Giáo | Bùi Thị Hằng | 100,000 |
| 262 | 4.5.25 | Lê Mỹ Linh | 2 | 6 | Hưng Giáo | Bùi Thị Hằng | 100,000 |
| 264 | 4.5.25 | Lê Đình Việt Anh | 10 | 7 | Hưng Giáo | Nguyễn Thị Ánh | 100,000 |
| 272 | 4.5.25 | Nguyễn Nhật Nam | 6 | 5 | Hưng Giáo | Bùi Thị Thu Hằng | 100,000 |
| 275 | 4.5.25 | Phạm Gia Bảo | 11 | Hưng Giáo | Nguyễn Thị Hiền | 100,000 | |
| 276 | 4.5.25 | Hứa Nguyễn Minh Anh | 11 | 8 | Hưng Giáo | Nguyễn Thị Hà | 100,000 |
| 277 | 4.5.25 | Nguyễn Thị Hà | 40 | 8 | Hưng Giáo | Nguyễn Thị Hà | 100,000 |
| 278 | 4.5.25 | Trịnh Anh Vũ | 8 | 8 | Hưng Giáo | Liễu | 100,000 |
| 281 | 5.5.25 | Bùi Tiến Khoa | 16 | 8 | Hưng Giáo | Khoa | 100,000 |
| 282 | 5.5.25 | Bùi Thanh Hải | Hưng Giáo | Bùi Thanh Hải | 100,000 | ||
| 283 | 5.5.25 | Nguyễn Minh | 11 | 6 | Hưng Giáo | Lê Thị Bình | 100,000 |
| 284 | 5.5.25 | Nguyễn Khang | 11 | 6 | Hưng Giáo | Lê Thị Bình | 100,000 |
| 285 | 5.5.25 | Lê Ngọc Linh | Hưng Giáo | Trương | 100,000 | ||
| 287 | 5.5.25 | Bùi Hồng Dương | 35 | 7 | Hưng Giáo | Bùi Hồng Dương | 100,000 |
| 288 | 5.5.25 | Bùi Hồng Phúc | 8 | 7 | Hưng Giáo | Bùi Hồng Dương | 100,000 |
| 289 | 5.5.25 | Bùi Minh Phúc | 5 | 7 | Hưng Giáo | Bùi Hồng Dương | 100,000 |
| 294 | 5.5.25 | Bùi Mai Chi | 7 | 5 | Hưng Giáo | Bùi Duy Tuấn | 100,000 |
| 295 | 5.5.25 | Bùi Thị Hoài AN | 8 | 5 | Hưng Giáo | Bùi Đức Tình | 100,000 |
| 300 | 5.5.25 | Lê Năng Bình | 17 | 6 | Hưng Giáo | Lê Năng Bình | 100,000 |
| 301 | 5.5.25 | Bùi Minh Công | 11 | Hưng Giáo | Bùi Đăng Nghĩa | 100,000 | |
| 302 | 5.5.25 | Bùi Đức Nam | 45 | 7 | Hưng Giáo | Bùi Dức Nam | 100,000 |
| 303 | 5.5.25 | Bùi Đức Anh` | 15 | 7 | Hưng Giáo | Bùi Dức Nam | 100,000 |
| 304 | 5.5.25 | Bùi Minh Đức` | 10 | 7 | Hưng Giáo | Bùi Dức Nam | 100,000 |
| 305 | 5.5.25 | Nguyễn Việt Long | 10 | 5 | Hưng Giáo | Bùi T Thu Hằng | 100,000 |
| 310 | 5.5.25 | Nguyễn Nhật Minh | 9 | 6 | Hưng Giáo | Lê Thị Ngần | 100,000 |
| 311 | 5.5.25 | Nguyễn Khánh Huyền | 5 | 6 | Hưng Giáo | Lê Thị Ngần | 100,000 |
| 312 | 6.5.25 | Lê Đình Long | 12 | 6 | Hưng Giáo | Lê Đình Thuận | 100,000 |
| 313 | 6.5.25 | Lê Huy Duy | 9 | 6 | Hưng Giáo | Lê Huy Đức | 100,000 |
| 314 | 6.5.25 | Lê Đình Chi | 6 | 7 | Hưng Giáo | Nguyễn Thị Ngần | 100,000 |
| 315 | 6.5.25 | Lê lan Phương | 17 | 7 | Hưng Giáo | Nguyễn Thị Ngần | 100,000 |
| 316 | 6.5.25 | Bùi Thảo Nguyên | 5 | 7 | Hưng Giáo | Nguyễn Thị Ngũ | 100,000 |
