BQL Ao bơi xin báo cáo danh sách thu Ao bơi năm 2024
Tổng thu: 124.733.000 VNĐ
DANH SÁCH ỦNG HỘ CLB AO BƠI HƯNG GIÁO 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
STT | TÊN | ĐỊA CHỈ | SỐ TIỀN | HIỆN VẬT | GHI CHÚ |
Tổng | 9.400.000 | ||||
1 | Gđ Bác: Đăng Nam | Xóm 7, HG | 100.000 | ||
2 | Gđ Bác: Hạnh Hồng | Xóm 5, HG | 100.000 | ||
3 | Gđ Bà: Kiều Thị Minh | Xóm 7, HG | 300.000 | ||
4 | Gđ Bác: Thi Lộc | Xóm 8, HG | 200.000 | ||
5 | Gđ Bác: Hiền Toản | Xóm 7, HG | 100.000 | ||
6 | Gđ: ôb: Thắm Tuấn | Xóm 8, HG | 200.000 | ||
7 | Gđ bác: Công Hà | Xóm 7, HG | 1.000.000 | ||
8 | GĐ ông Công ( Con cụ Can) | Đồng Nai | 500.000 | 25-thg 4 | |
9 | GĐ bác Nhung Hải | Xóm 8, HG | 200.000 | 27-thg 4 | |
10 | GĐ bác Nam Bé | Xóm 7, HG | 200.000 | 27-thg 4 | |
Tổng tiền ủng hộ đến ngày 27/4 | 2.900.000 | ||||
11 | GĐ Bác Giang | con ông Tuấn xóm 5 | 200.000 | 28-thg 4 | |
12 | Gia đình em Bùi Thế Bảo | Xóm 6, HG | 300.000 | 28-thg 4 | |
13 | GĐ Bà Duyên Đoàn | Xóm 8, HG | 200.000 | 28-thg 4 | |
14 | GĐ Ông Thọ Quỳnh | Xóm 8, HG | 200.000 | 28-thg 4 | |
Tổng tiền ủng hộ đến ngày 28/4 | 3.800.000 | ||||
15 | GĐ Bác Chuyên Cúc | Xóm 8, HG | 200.000 | 29-thg 4 | |
16 | GĐ Bác Thuận | Tây Quả | 100.000 | 30-thg 4 | |
17 | GĐ bác Ngân Mến | Xóm 7, HG | 20.000 | 30-thg 4 | |
18 | GĐ Ông bà Dũng Oanh | Xóm 8, HG | 200.000 | 30-thg 4 | |
19 | GĐ Ông bà Mai Học | Xóm 8, HG | 100.000 | 30-thg 4 | |
20 | GĐ Ông bà Hồng Ngàn | Xóm 7, HG | 200.000 | 30-thg 4 | |
21 | GĐ Ông bà Thi Thuật | Xóm 5, HG | 200.000 | 30-thg 4 | |
Tổng tiền ủng hộ ngày 29 +30/4 | 1.020.000 | ||||
Tổng tiền ủng hộ đến hết ngày 30/4 | 4.820.000 | ||||
22 | Em Bùi Thanh Hải ( Con ÔB Quân Thư) | 200.000 | |||
23 | GĐ Bác Vang Thủy | Xóm 7, HG | 400.000 | ||
24 | GĐ Bác Đào Thị Huệ | Song Khê | 100.000 | ||
25 | GĐ Ông bà Khoa Điểm | Xóm 8, HG | 140.000 | ||
26 | GĐ Bác Tạ Thị Lê Ngà | Lê Dương | 500.000 | ||
Tổng tiền ủng hộ ngày 1/5 | 1.340.000 | ||||
Tổng tiền ủng hộ đến hết ngày 1/5 | 6.160.000 | ||||
27 | Bùi Tuyết Hằng | Song Khê | 100.000 | 5-thg 5 | |
Tổng tiền ủng hộ đến hết ngày 10/5 | 6.260.000 | ||||
28 | GĐ ông bà Hoạt Tám | Đại Định | 500.000 | ||
29 | GĐ Bác Hằng Đức ( Con gái ÔB Hải Pha) | Xóm 5, HG | 200.000 | ||
30 | Bùi Đức Tân | Xóm 5, HG | 100.000 | ||
31 | Bác Ngà | Lê Dương | 2 Phao cứu hộ | ||
Tổng tiền ủng hộ ngày từ 16/5-19/5 | 800.000 | ||||
Tổng tiền ủng hộ đến hết ngày 19/5 | 7.060.000 | ||||
32 | Tiền bán đồng nát của 1 người ( xin phép được giấu tên) | HG | 1.000.000 | ||
33 | Bác Tôn | Xóm 5, HG | 100.000 | ||
34 | Bác Hưng Tình | HG | 200.000 | ||
Tổng tiền ủng hộ đến hết ngày20 -5 4/6 | 1.300.000 | ||||
Tổng tiền ủng hộ đến hết ngày 4/6 | 8.360.000 | ||||
1 Cháu | Song Khê | 20.000 | 12-thg 6 | ||
GĐ Bác Thọ Thủy | Bình Đà | 100.000 | 13-thg 6 | ||
1 người | Song Khê | 50.000 | 13-thg 6 | ||
Tổng tiền ủng hộ đến hết ngày 4/6 17/6 | 170.000 | ||||
Tổng tiền ủng hộ đến hết ngày 17/6 | 8.530.000 | ||||
1 Cháu ủng hộ | 30.000 | ||||
ông Ngoan | Song Khê | 50.000 | |||
1 ng giấu tên | 40.000 | ||||
Tổng tiền ủng hộ đến hết ngày 30/6 | 8.650.000 | ||||
Bác Hà Thức | Xóm 8, HG | 100.000 | |||
1 Người dấu tên | 60.000 | ||||
Tiền UH từ 1-8/7 | 160.000 | ||||
Tổng tiền ủng hộ đến hết ngày 8/7 | 8.810.000 | ||||
Bác Dung Con gái ông bà Hà Thức | Xóm 8 HG | 150.000 | |||
Một người dấu tên UH | 40.000 | ||||
Phòng khám răng Hà Nội UH | 200.000 | x | |||
Trường THCS Tam Hưng Ủng Hộ | 200.000 | thg 8-24 |
DANH SÁCH ỦNG HỘ CLB AO BƠI HƯNG GIÁO 2024 | |||
---|---|---|---|
STT | NGÀY THÁNG | CHI TIẾT NỘI DUNG THU | THU |
Tổng | 16.463.000 | ||
1 | 4/17/2024 | Nhận bàn giao quỹ vận hành ao bơi năm 2023 | 5.823.000 |
2 | 6/3/2024 | nhận bàn giao tiền dư từ hội thi bơi | 2.140.000 |
3 | 7/6/2024 | nhận bàn giao tiền học bơi của khóa 1 (24 hs x 250k) | 6.000.000 |
4 | 7/25/2024 | nhận bàn giao tiền học bơi của khóa 2(10 hv x 250k) | 2.500.000 |
DANH SÁCH THÀNH VIÊN CLB AO BƠI HƯNG GIÁO 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
STT | HỌ TÊN | TUỔI | Xóm | Thôn | TÊN PHỤ HUYNH | Tiền |
TỔNG TIỀN | 98.870.000 | |||||
1 | Bùi Xuân Vệ | 61 | 8 | HG | 100.000 | |
2 | Nguyễn Thị Tuyết | 56 | 8 | HG | 100.000 | |
3 | Bùi Trường An | 8 | 8 | HG | Cháu ông Vệ | 100.000 |
4 | Bùi Ánh Dương | 5 | 8 | HG | Cháu ông Vệ | 100.000 |
5 | Phạm Tuấn Nam | 12 | 8 | HG | bố Tuấn mẹ Nhung | 100.000 |
6 | Phạm Tuấn Lương | 12 | 8 | HG | 100.000 | |
7 | Phạm Ánh Dương | 7 | 5 | HG | Cháu bà Duyên ( Thị) | 100.000 |
8 | Nguyễn Tuệ Nhi | 4 | 5 | HG | 100.000 | |
9 | Bùi Thị Giao | 67 | 5 | HG | 100.000 | |
10 | Nguyễn Thị Nhung | 63 | 5 | HG | 100.000 | |
11 | Bùi Hiền Chi | 11 | 7 | HG | Cháu bà Bùi Thị Nhàn | 100.000 |
12 | Bùi Đăng Hoàng Trí | 7 | 7 | HG | 100.000 | |
13 | Bùi Trí Toàn | 58 | 5 | HG | 100.000 | |
14 | Nguyễn Công Thanh | 68 | 6 | HG | 100.000 | |
15 | Lê Đức Anh | 13 | 6 | HG | bố Lê Minh Đức | 100.000 |
16 | Bùi Tiến Hòa | 13 | 7 | HG | mẹ Dương Thị Mến | 100.000 |
17 | Lê Ngọc Ánh | 4 | 6 | HG | Cháu ngoại bà Thủy | 100.000 |
18 | Bùi Tùng Lâm | 12 | 8 | HG | mẹ Ngọc | 100.000 |
19 | Lê Quang Huy | 41 | 6 | HG | 100.000 | |
20 | Ng Thị Thanh Hương | 42 | 6 | HG | 100.000 | |
21 | Lê Nguyễn Bảo An | 11 | 6 | HG | bố Huy | 100.000 |
22 | Lê Ng Bảo Anh | 9 | 6 | HG | bố Huy | 100.000 |
23 | Bùi Đình Toanh | 45 | 8 | HG | 100.000 | |
24 | Lê Thị Kim Oanh | 39 | 8 | HG | 100.000 | |
25 | Bùi Lê Thảo Nguyên | 15 | 8 | HG | bố Toanh | 100.000 |
26 | Bùi Thảo Lê | 11 | 8 | HG | bố Toanh | 100.000 |
27 | Bùi Đình Lộc | 5 | 8 | HG | bố Toanh | 100.000 |
28 | Bùi Minh Đức | 13 | 5 | HG | Cháu ông Bùi Thế Việt | 100.000 |
29 | Nguyễn Đình Tuấn | 40 | 6 | HG | 100.000 | |
30 | Nguyễn Thị Kim Ngân | 3 | 6 | HG | bố Tuấn | 100.000 |
31 | Nguyễn Lê Gia Nhi | 9 | 6 | HG | Cháu bà Phan Thị Tước | 100.000 |
32 | Nguyễn Hoàng Anh | 4 | 6 | HG | 100.000 | |
33 | Lê Nguyễn Anh Duy | 4 | 6 | HG | 100.000 | |
34 | Nguyễn Đức Phong | 11 | 8 | HG | bố Đức mẹ Hằng | 100.000 |
35 | Hứa Xuân Hoàn | 40 | 8 | HG | 100.000 | |
36 | Hứa Hà Chí Minh | 11 | 8 | HG | bố Hoàn | 100.000 |
37 | Hứa Ng Minh Anh | 10 | 8 | HG | bố Hoàn | 100.000 |
38 | Hứa Quỳnh Châu | 4 | 8 | HG | bố Hoàn | 100.000 |
39 | Ng. Ngọc Quang Anh | 10 | 7 | HG | mẹ Hồng | 100.000 |
40 | Nguyễn Hà Linh | 10 | 7 | HG | 100.000 | |
41 | Nguyễn Đức Thuận | 14 | Mỹ Hưng | Cháu bà Bùi Thị Hường | 100.000 | |
42 | Bùi Đức Lợi | 18 | 6 | HG | mẹ Lê Thúy Hằng | 100.000 |
43 | Tào Nam Nhật | 13 | 6 | HG | mẹ Bích | 100.000 |
44 | Nguyễn Thị Hằng | 35 | 5 | HG | 100.000 | |
45 | Lê Hà Thu | 9 | 5 | HG | mẹ Hằng | 100.000 |
46 | Lê Phương Hà | 5 | 5 | HG | mẹ Hằng | 100.000 |
47 | Tạ Thị Dung | 57 | 5 | HG | 100.000 | |
48 | Bùi Thị Dân | 50 | 5 | HG | 100.000 | |
49 | Bùi Thị Nhung | 2 | 6 | HG | bố Bình | 100.000 |
50 | Bùi Thế Mạnh | 1 | 6 | HG | bố Bình | 100.000 |
51 | Nguyễn Bá Giao | 44 | 6 | HG | 100.000 | |
52 | Nguyễn Minh | 10 | 6 | HG | bố Giao | 100.000 |
53 | Nguyễn Khang | 10 | 6 | HG | bố Giao | 100.000 |
54 | Lê Thị Bình | 39 | 6 | HG | 100.000 | |
55 | Lê Thị Kim Uyển | 44 | 8 | HG | 100.000 | |
56 | Nguyễn Ngọc Trâm | 15 | 8 | HG | Mẹ Uyển | 100.000 |
57 | Lê Huy Duy | 8 | 6 | HG | bố Lê Huy Đức | 100.000 |
58 | Bùi Thị Hiền | 55 | 5 | HG | 100.000 | |
59 | Nguyễn Viết Mạnh | 58 | 5 | HG | 100.000 | |
60 | Lê Thị Thuận | 57 | Xóm chợ | HG | 100.000 | |
61 | Bùi Thị Ngọc Hà | 10 | Xóm chợ | HG | Cháu bà Thuận | 100.000 |
62 | Nguyễn Khánh Vân | 10 | Lê Dương | mẹ Lê Thị Trung | 200.000 | |
63 | Nguyễn Kim Ngân | 9 | Lê Dương | 200.000 | ||
64 | Lê Hoàng Ánh Dương | 3 | Thượng | Lê Dương | Cháu ngoại bà Hoàng Việt Anh | 100.000 |
65 | Trần Thị Minh Thư | 38 | Tây Bắc | Chương Mỹ | 200.000 | |
66 | Nguyễn Thị Đăng | 40 | 7 | HG | 100.000 | |
67 | Lê Nam Khanh | 17 | 7 | HG | mẹ Đăng Bố Nam | 100.000 |
68 | Lê Đình Tùng | 10 | 7 | HG | mẹ Đăng Bố Nam | 100.000 |
69 | Ngô Thi Hạnh | 34 | 5 | HG | 100.000 | |
70 | Nguyễn Viết Hiệp | 11 | 5 | HG | mẹ Hạnh | 100.000 |
71 | Nguyễn Ngọc Huyền | 8 | 5 | HG | mẹ Hạnh | 100.000 |
72 | Nguyễn Mai Linh | 12 | 5 | HG | mẹ Bùi T.T. Hằng | 100.000 |
73 | Nguyễn Viết Long | 9 | 5 | HG | mẹ Bùi T.T. Hằng | 100.000 |
74 | Nguyễn Nhật Nam | 6 | 5 | HG | mẹ Bùi T.T. Hằng | 100.000 |
75 | Kiều Gia Hưng | 9 | Giữa | Song Khê | Cháu ngoại bà Lan Trọng | 100.000 |
76 | Kiều Gia Linh | 7 | Giữa | Song Khê | Cháu ngoại bà Lan Trọng | 100.000 |
77 | Bùi Tiến Nghĩa | 12 | 7 | HG | mẹ Tình Bố Hưng | 100.000 |
78 | Dương Minh Châu | 16 | 6 | HG | bố Vỹ | 100.000 |
79 | Hoàng Phương Anh | 8 | 6 | HG | Mẹ Bùi Thị Thanh Hà | 100.000 |
80 | Hoàng Phương Mai | 7 | 6 | HG | 100.000 | |
81 | Bùi Kiều Minh | 13 | 6 | HG | mẹ Kiều Thị Thuyên | 100.000 |
82 | Lê Minh Phong | 3 | 7 | HG | mẹ Mến. Bố Hiếu | 100.000 |
83 | Kiều Thị Minh | 68 | 7 | HG | 100.000 | |
84 | Lê Năng Lâm | 14 | 5 | HG | bố Ký | 100.000 |
85 | Lê Đăng Khoa | 6 | 6 | HG | mẹ Hòa | 100.000 |
86 | Lê Bảo Ngọc | 4 | 6 | HG | mẹ Hòa | 100.000 |
87 | Bùi Phạm Minh Vũ | 10 | 7 | HG | bố Kết | 100.000 |
88 | Bùi Mộc Anh | 6 | 7 | HG | bố Kết | 100.000 |
89 | Nguyễn Bảo Ngọc | 13 | 7 | HG | Bố Phương. Mẹ Hiền | 100.000 |
90 | Nguyễn Anh Tú | 10 | 7 | HG | Bố Phương. Mẹ Hiền | 100.000 |
91 | Trần Thị Trang | 35 | 5 | HG | 100.000 | |
92 | Lê Ngọc Quỳnh Chi | 10 | 5 | HG | mẹ Trang | 100.000 |
93 | Lê Ngọc Tường Linh | 6 | 5 | HG | mẹ Trang | 100.000 |
94 | Phạm Quang Anh | 10 | 6 | HG | Bố Toản | 100.000 |
95 | Lê Vĩnh Phát | 8 | 6 | HG | bố Tuyển | 100.000 |
96 | Lê Vĩnh Phúc | 5 | 6 | HG | bố Tuyển | 100.000 |
97 | Bùi Thị Thu Thủy | 36 | 6 | HG | 100.000 | |
98 | Lê Đình Tuyển | 38 | 6 | HG | 100.000 | |
99 | Lê Hà Anh | 2 | 6 | HG | bố Tuyển | 100.000 |
100 | Nguyễn Đức Thiện | 15 | 7 | HG | Bố Dương | 100.000 |
101 | Nguyễn Gia Bảo | 11 | 7 | HG | Bố Dương | 100.000 |
102 | Lê Tiến Kính | 35 | 5 | HG | 100.000 | |
103 | Lê Hùng | 11 | 5 | HG | bố Kính | 100.000 |
104 | Lê Ngọc Minh | 7 | 5 | HG | bố Kính | 100.000 |
105 | Lê Thành Long | 14 | 7 | HG | bố Thăng Mẹ Hải | 100.000 |
106 | Lê Đình Hiếu | 12 | 7 | HG | bố Thăng Mẹ Hải | 100.000 |
107 | Phạm Thị Luyến | 58 | 5 | HG | 100.000 | |
108 | Nguyễn Công Yên | 32 | 5 | HG | 100.000 | |
109 | Bùi Bảo Vy | 10 | 5 | HG | bố Bắc | 100.000 |
110 | Bùì Minh Huy | 12 | 5 | HG | bố Bắc | 100.000 |
111 | Bùi Đăng Khoa | 15 | 7 | HG | mẹ Trâm | 100.000 |
112 | Bùi Anh Dũng | 12 | 7 | HG | mẹ Trâm | 100.000 |
113 | Nguyễn Bùi Hoàng Anh | 12 | 5 | HG | Cháu nội bà Soát | 100.000 |
114 | Nguyễn Công Toàn | 13 | 6 | HG | mẹ Hiên | 100.000 |
115 | Nguyễn Thị Anh Thư | 9 | 6 | HG | mẹ Hiên | 100.000 |
116 | Lê Hoàng Lâm | 11 | 5 | HG | mẹ Thủy | 100.000 |
117 | LÊ Hoàng Sơn | 9 | 5 | HG | 100.000 | |
118 | Lê Thị Thu Thủy | 34 | 5 | HG | 100.000 | |
119 | Nguyễn Công Dũng | 10 | 6 | HG | mẹ Nhung | 100.000 |
120 | Lê Thị Thi | 48 | 8 | HG | 100.000 | |
121 | Nguyễn Đức Lộc | 51 | 8 | HG | 100.000 | |
122 | Nguyễn Đức Tiến | 17 | 8 | HG | mẹ Thi | 100.000 |
123 | Lê Hoàng Linh Linh | 6 | 6 | HG | Cháu bà Quế Hàng | 100.000 |
124 | Lê Hoàng Hải Linh | 4 | 6 | HG | Cháu bà Quế Hàng | 100.000 |
125 | Lê Tiến Cầu | 60 | 5 | HG | 100.000 | |
126 | Lê Tiến Anh | 3,5 | 5 | HG | Cháu nội ông Cầu | 100.000 |
127 | Lê Quang Hòa | 46 | 5 | HG | 100.000 | |
128 | Lê Quỳnh Anh | 10 | 5 | HG | bố Hòa | 100.000 |
129 | Dư Ngọc Châu | 14 | 7 | HG | mẹ Ngọt | 100.000 |
130 | Bùi Đăng Vinh | 13 | 7 | HG | mẹ Tiền | 100.000 |
131 | Bùi Đăng Đức | 8 | 7 | HG | mẹ Tiền | 100.000 |
132 | Nguyễn Công Duy | 10 | 8 | HG | mẹ Liên | 100.000 |
133 | Nguyễn Công Anh Đức | 7 | 8 | HG | mẹ Liên | 100.000 |
134 | Phạm Thị Liên | 31 | 8 | HG | 100.000 | |
135 | Lê Tiến Vũ | 13 | 7 | HG | mẹ Hoa | 100.000 |
136 | Lê Tiến Sơn | 9 | 7 | HG | mẹ Hoa | 100.000 |
137 | Lê Đình Phước | 13 | 5 | HG | bố Phong | 100.000 |
138 | Nguyễn Công Quang Nhật | 8 | 8 | HG | mẹ Huệ bố Yên | 100.000 |
139 | Nguyễn Hà Anh | 12 | 8 | HG | mẹ Huệ bố Yên | 100.000 |
140 | Bùi Lan Anh | 35 | 4 | Đại Định | con gái ông Vệ | 100.000 |
141 | Nguyễn Quốc Cường | 10 | 4 | Đại Định | Cháu ngoại ông Vệ | 100.000 |
142 | Nguyễn Phương Thảo | 7 | 4 | Đại Định | Cháu ngoại ông Vệ | 100.000 |
143 | Lê Ngọc Linh | 12 | 5 | HG | mẹ Liễu | 100.000 |
144 | Lê Tiến Lộc | 16 | 5 | HG | mẹ Liễu | 100.000 |
145 | Nguyễn Viết Thái | 10 | 5 | HG | Mẹ Lệ Bố Dương | 100.000 |
146 | Nguyễn Thị Quyết | 51 | 8 | HG | 100.000 | |
147 | Lê Đình Việt Anh | 9 | 7 | HG | mẹ Ánh, bố Chương | 100.000 |
148 | Lê Đình Anh Minh | 6 | 7 | HG | mẹ Ánh, bố Chương | 100.000 |
149 | Bùi Ánh Phương | 12 | 7 | HG | mẹ Ngần | 100.000 |
150 | Bùi Đức Khoa | 10 | 7 | HG | mẹ Ngần | 100.000 |
151 | Bùi Tuấn Anh | 10 | 7 | HG | bố Toản mẹ Hiền | 100.000 |
152 | Bùi Ngọc Anh | 8 | 7 | HG | bố Toản mẹ Hiền | 100.000 |
153 | Bùi Quốc Toản | 38 | 7 | HG | 100.000 | |
154 | Kiều Thị Thủy | 60 | HG | 100.000 | ||
155 | Kiều Thị Lới | 51 | Chợ | Song Khê | 200.000 | |
156 | Bùi Thế Thái | 37 | 6 | HG | 100.000 | |
157 | Nguyễn Thị Bạch Tuyết | 39 | 6 | HG | 100.000 | |
158 | Bùi Thế Dương | 11 | 6 | HG | bố Thái | 100.000 |
159 | Bùi Hải Đăng | 8 | 6 | HG | bố Thái | 100.000 |
160 | Nguyễn Khánh Ly | 15 | 5 | HG | bố Khánh | 100.000 |
161 | Nguyễn Nhật Anh | 12 | 5 | HG | bố Khánh | 100.000 |
162 | Lê Thị Minh Thi | 51 | 5 | HG | 100.000 | |
163 | Lê Ngọc Diệp | 12 | 6 | HG | 100.000 | |
164 | Lê hà Vy | 9 | 6 | HG | 100.000 | |
165 | Bùi Thị Hương | 56 | 8 | HG | 100.000 | |
166 | Bùi Tiến Phú | 9 | 7 | HG | bố Đức | 100.000 |
167 | Bùi Tiến phúc | 7 | 7 | HG | bố Đức | 100.000 |
168 | Lê Linh Chi | 4 | 7 | HG | bố Phước | 100.000 |
169 | Lê tiến Phước | 32 | 7 | HG | 100.000 | |
170 | Bùi Minh Khôi | 7 | 6 | HG | bố Toàn | 100.000 |
171 | Bùi Minh Khang | 6 | 6 | HG | bố Toàn | 100.000 |
172 | Nguyễn Nhật Minh | 8 | 6 | HG | mẹ Ngần | 100.000 |
173 | Nguyễn Khánh Huyền | 4 | 6 | HG | mẹ Ngần | 100.000 |
174 | Nguyễn Lâm Tùng | 11 | 8 | HG | mẹ Oanh | 100.000 |
175 | Bùi Thanh Phong | 11 | 6 | HG | mẹ Hương | 100.000 |
176 | Bùi Minh Tiến | 8 | 6 | HG | mẹ Hương | 100.000 |
177 | Nguyễn Quốc Chương | 55 | Tê Quả | 200.000 | ||
178 | Nguyễn Viết Hưng | 60 | 7 | HG | 100.000 | |
179 | Lê Thị Hà | 57 | 7 | HG | 100.000 | |
180 | Lê Hữu Thiên Khôi | 13 | 6 | HG | mẹ Tuyến | 100.000 |
181 | Lê Thị Thắm | 63 | 8 | HG | 100.000 | |
182 | Nguyễn Bùi Phúc Lâm | 7 | 8 | HG | Cháu bà Thắm Tuấn | 100.000 |
183 | Nguyễn Thanh Dương | 3 | 8 | HG | Cháu bà Thắm Tuấn | 100.000 |
184 | Đỗ Trung Nguyên | 14 | 5 | HG | Cháu ngoại bà Nhung An | 100.000 |
185 | Đỗ Thành Trung | 12 | 5 | HG | Cháu ngoại bà Nhung An | 100.000 |
186 | Bùi Đức Tuấn Đạt | 9 | 5 | HG | Cháu ngoại bà Giao Dừa | 100.000 |
187 | Bùi Đức Khôi Nguyên | 6 | 5 | HG | Cháu ngoại bà Giao Dừa | 100.000 |
188 | Nguyễn Bùi Phúc An | 11 | 5 | HG | Cháu ngoại bà Giao Dừa | 100.000 |
189 | Bùi Bảo Nhật | 17 | 6 | HG | 100.000 | |
190 | Bùi Thế Bảo | 28 | 6 | HG | 100.000 | |
191 | Trần Phương Thủy | 11 | 5 | HG | Cháu ngoại ông Tuấn Chiến | 100.000 |
192 | Trần Phương Trang | 6 | 5 | HG | Cháu ngoại ông Tuấn Chiến | 100.000 |
193 | Nguyễn Văn Ngọc | 9 | 5 | HG | Cháu ngoại ông Tuấn Chiến | 100.000 |
194 | Nhữ Thị Lan | 62 | 6 | HG | 100.000 | |
195 | Lê Đình Thắng | 6 | 7 | HG | Con Bố Thặng | 100.000 |
196 | Lê Việt Hoàng | 4 | 7 | HG | Con Bố Thặng | 100.000 |
197 | Trần Hải Long | 6 | 5 | HG | Cháu ngoại bà Năm Hoành | 100.000 |
198 | Lê Thị Yến | 38 | 7 | HG | 100.000 | |
199 | Bùi Gia Hưng | 10 | 7 | HG | Con mẹ Yến Cảnh | 100.000 |
200 | Bùi Gia Phong | 8 | 7 | HG | Con mẹ Yến Cảnh | 100.000 |
201 | Bùi Gia Hào | 3 | 7 | HG | Con mẹ Yến Cảnh | 100.000 |
202 | Nguyễn Thị Mai Hiên | 49 | 5 | HG | 100.000 | |
203 | Bùi Đức Hùng | 13 | 5 | HG | Con Mẹ Hiên | 100.000 |
204 | Nguyễn Thành Long | 10 | 6 | HG | cháu ngoại bà Lương Điền | 100.000 |
205 | Nguyễn Gia Linh | 7 | 6 | HG | cháu ngoại bà Lương Điền | 100.000 |
206 | Tào Lê Chiến Nhân | 12 | 7 | HG | Cháu ngoại bà Quý Hùng | 100.000 |
207 | Nguyễn Công Hưng | 9 | 8 | HG | Con bố Hoàn | 100.000 |
208 | Nguyễn Hà Linh | 6 | 8 | HG | Con bố Hoàn | 100.000 |
209 | Phạm Duy Minh | 12 | 7 | HG | Con mẹ Tuyết | 100.000 |
210 | Phạm Hưng Long | 10 | 7 | HG | Con mẹ Tuyết | 100.000 |
211 | Phạm Ngọc Anh | 6 | 7 | HG | Con mẹ Tuyết | 100.000 |
212 | Nhữ Văn Hải | 22 | 8 | HG | 100.000 | |
213 | Nguyễn Bảo Anh | 7 | 8 | HG | 100.000 | |
214 | Lê Thu Uyên | 11 | Chùa | Song Khê | Con bố Lợi ( cháu ông Trịnh Cấp 2) | 200.000 |
215 | Lý Tuệ Dương | 8 | Lục | Thanh Cao | Cháu ngoại bà Biên Mạnh | 100.000 |
216 | Lê Gia Hân | 11 | 7 | HG | Con mẹ Hiên Cường | 100.000 |
217 | Bùi Ánh Tuyết | 12 | 8 | HG | Con mẹ Hoài | 100.000 |
218 | Lê Huy Trung Dũng | 6 | ba | Song Khê | Cháu ông Trọng | 200.000 |
219 | Lê Vinh Hạnh | 8 | 8 | HG | Cháu bà Duyên Đoàn | 100.000 |
220 | Lê Bảo Ảnh | 3 | 8 | HG | Cháu bà Duyên Đoàn | 100.000 |
221 | Phạm An Phú | 10 | 8 | HG | Cháu bà Duyên Đoàn | 100.000 |
222 | Phạm An Kiên | 8 | 8 | HG | Cháu bà Duyên Đoàn | 100.000 |
223 | Bùi Thị Soát | 50 | 8 | HG | 100.000 | |
224 | Lê Hà Minh | 10 | 7 | HG | Con bố Công | 100.000 |
225 | Lê Năng Khôi | 12 | 7 | HG | Con bố Công | 100.000 |
226 | Lê Năng Công | 48 | 7 | HG | 100.000 | |
227 | Lê Năng Lực | 18 | 7 | HG | Con bố Công | 100.000 |
228 | Nguyễn Minh Hiếu | 13 | 8 | HG | Con bố Hải | 100.000 |
229 | Nguyễn Hải Đường | 5 | 8 | HG | Con bố Hải | 100.000 |
230 | Bùi Thế Nam | 15 | 7 | HG | Con Bố Tân | 100.000 |
231 | Kiều Quốc Dũng | 15 | 7 | HG | Cháu Anh Tân | 100.000 |
232 | Bùi Tường Vi | 10 | 7 | HG | Con Bố Tân | 100.000 |
233 | Nguyễn Lê Hà An | 10 | 7 | HG | Cháu Anh Tân | 100.000 |
234 | Bùi Thanh Tân | 41 | 7 | HG | 100.000 | |
235 | Nguyễn Công Hiếu | 14 | 6 | HG | con mẹ Mai | 100.000 |
236 | Vương Như Quỳnh | 16 | Lẻn | Lê Dương | Cháu ngoại ông Vị | 100.000 |
237 | Bùi Ngọc Sơn | 9 | 5 | HG | con mẹ Hường | 100.000 |
238 | Bùi Mai Chi | 6 | 5 | HG | con mẹ Hường | 100.000 |
239 | Nguyễn Thị Minh Thư | 10 | 7 | HG | Cháu ngoại bà Cam trai | 100.000 |
240 | Nguyễn Tuấn Tú | 7 | 7 | HG | Cháu ngoại bà Cam trai | 100.000 |
241 | Nguyễn Việt Anh | 12 | Lẻn | Lê Dương | Cháu ngoại ông bà Dũng Trường | 100.000 |
242 | Nguyễn Bảo Anh | 7 | Lẻn | Lê Dương | Cháu ngoại ông bà Dũng Trường | 100.000 |
243 | Bùi Thị Hoan | 37 | Lẻn | Lê Dương | Con gái ông Dũng Trường | 100.000 |
244 | Tạ Bích Phượng | 50 | 5 | HG | 100.000 | |
245 | Lê Tuấn Anh | 13 | 5 | HG | 100.000 | |
246 | Đào Thu Thảo | Chợ | Song Khê | 200.000 | ||
247 | Lê Hoàng Hải Phong | 7 | 5 | HG | Con mẹ Huyền | 100.000 |
248 | Lê Tiến Nam | 10 | 5 | HG | Con mẹ Huyền | 100.000 |
249 | Lê Đình Lộc | 50 | 5 | HG | 100.000 | |
250 | Lê Thị Thơm | 43 | Bình Minh | Con gái ông Dung Tịnh | 100.000 | |
251 | Nguyễn Minh Hằng | 15 | Bình Minh | Cháu ngoại ông Dung Tịnh | 100.000 | |
252 | Nguyễn Lê Khanh | 13 | Bình Minh | Cháu ngoại ông Dung Tịnh | 100.000 | |
253 | Nguyễn Tiến Nam | 7 | Bình Minh | Cháu ngoại ông Dung Tịnh | 100.000 | |
