Mọi sự ủng hộ của các mạnh thường quân cho công tác vận hành Ao bơi Hưng Giáo xin vui lòng qua số tài khoản:
Lê Tiến Vang. SĐT 0988096137
Số tài khoản: 9240165255507
Ngân hàng quân đội MB Bank
Hoặc trực tiếp tại ao bơi: Thôn Hưng Giáo – Xã Tam Hưng – Huyện Thanh Oai – TP Hà Nội.
DANH SÁCH ỦNG HỘ VẬN HÀNH AO BƠI HG 2023
| STT | HỌ TÊN | ĐỊA CHỈ | SỐ TIỀN |
| 30/4/2023 | |||
| 1 | Gia đình bác Hưng-Tình( Con cụ Lan-Bào) | Xóm 7 | 500,000 |
| 2 | Gia đình bác Công-Hà( Con cụ Thu-Cung) | Xóm 7 | 5,000,000 |
| 3 | Bác Phạm Minh Hòa | Bối Khê | 200,000 |
| 4 | Ông Vương Nguyên Hiển | Lê Dương | 200,000 |
| Số tiền ủng hộ đến 19 giờ 30/4/2023 | 5,900,000 | ||
| 1/5/2023 | |||
| 5 | Bác Nguyễn Thế Hùng( Con mẹ Thoa) | Xóm 8 | 200,000 |
| Số tiền ủng hộ ngày 1/5/2023 | 200,000 | ||
| Tổng tiền ủng hộ vận hành hết ngày 1/5/2023 | 6,100,000 | ||
| 2/5/2023 | |||
| 6 | Bác Tuấn Tâm | Đại Định | 100,000 |
| 7 | Bà Lê Thị Tuyết | Bối Khê | 200,000 |
| Số tiền ủng hộ ngày 2/5/2023 | 300,000 | ||
| Tổng tiền ủng hộ vận hành hết ngày 2/5/2023 | 6,400,000 | ||
| 3/5/2023 | |||
| 8 | Bác Ngà Đức | Lê Dương | 200,000 |
| 9 | Chuyển 1 yến gạo nếp ủng hộ ngày khai trương sang quỹ vận hành( Không dùng đến) | HG | 300,000 |
| Số tiền ủng hộ ngày 3/5/2023 | 500,000 | ||
| Tổng tiền ủng hộ quỹ vận hành hết ngày 3/5/2023 | 6,900,000 | ||
| 4/5/2023 | |||
| 10 | Bác Ngà Đức,lần 2. Tổng 2 lần: 500,000 | Lê Dương | 300,000 |
| Số tiền ủng hộ ngày 4/5/2023 | 300,000 | ||
| Tổng tiền ủng hộ Quỹ vận hành | 7,200,000 | ||
| 5/5/2023 | |||
| 11 | Bác Tào Thị Hay | Lê Dương | 200,000 |
| 12 | Ông Học-Mai | Xóm 8 | 210,000 |
| Số tiền ủng hộ ngày 5/5/2023 | 410,000 | ||
| Tổng tiền ủng hộ quỹ vận hành | 7,610,000 | ||
| 6/5/2023 | |||
| 13 | Bác Thái-Tuyết | Xóm 6 | 200,000 |
| Số tiền ủng hộ ngày 6/5/2023 | 200,000 | ||
| Tổng tiền ủng hộ quỹ vận hành hết ngày 6/5/2023 | 7,810,000 | ||
| 7/5/2023 | |||
| 14 | Bà Lê Hồng Thủy ( Con cụ Chút) | Hà Nội | 1,000,000 |
| 15 | Bác Canh-Việt | Xóm 7 | 200,000 |
| 16 | Bác Hòa-Kiểm | Xóm 8 | 500,000 |
| Số tiền ủng hộ ngày 7/5/2023 | 1,700,000 | ||
| Tổng tiền ủng hộ quỹ vận hành | 9,510,000 | ||
| 12/5/2023 | |||
| 17 | Bác Lê Ngọc Anh | 50,000 | |
| 18 | Bác Đông | Bối Khê | 300,000 |
| Số tiền ủng hộ ngày 12/5/2023 | 350,000 | ||
| Tổng tiền ủng hộ quỹ vận hành hết ngày 12/5/2023 | 9,860,000 | ||
| 13/5/2023 | |||
| 19 | Bác Vang-Hương | Xóm 5 | 100,000 |
| Số tiền ủng hộ ngày 13/5/2023 | 100,000 | ||
| Tổng tiền ủng hộ quỹ vận hành hết ngày 13/5/2023 | 9,960,000 | ||
| 15/5/2023 | |||
| 20 | Bác Phương | Thanh Oai? | 100,000 |
| Số tiền ủng hộ ngày 15/5/2023 | 100,000 | ||
| Tổng tiền ủng hộ quỹ vận hành | 10,060,000 | ||
| 16/5/2023 | |||
| 21 | Bác Bùi Thị Thu Lê( Con cụ Tiến-Nhàn) | Xóm 6 | 300,000 |
| 22 | Bà Tào Thị Ngành | Bối khê | 50,000 |
| 23 | Bà Duyên-Thành | Xóm 5 | 100,000 |
| Số tiền ủng hộ ngày 16/5/2023 | 450,000 | ||
| Tổng tiền ủng hộ quỹ vận hành hết ngày 16/5/2023 | 10,510,000 | ||
| 17/5/2023 | |||
| 24 | Bác Phạm Văn Công ( Con ông Kỳ-Đào) | Xóm 7 | 300,000 |
| 25 | Cháu Khánh My( Cháu ông Dũng-Oanh) | Xóm 8 | 300,000 |
| 26 | Bác Bé Quý | Văn Khê | 50,000 |
| 27 | Bác Khoa | Văn Khê | 50,000 |
| 28 | Bà Huệ Vương | Bối Khê | 50,000 |
| Số tiền ủng hộ ngày 17/5/2023 | 750,000 | ||
| Tổng tiền ủng hộ hết ngày 17/5/2023 | 11,260,000 | ||
| 18/5/2023 | |||
| 29 | Nguyễn Phương Anh, Phương Thảo | Bình Đà | 100,000 |
| 30 | Cháu Bùi Minh Khôi, Minh Khang ( Con bố Giao-Bình) | Xóm 6 | 200,000 |
| 31 | Bác Tào Thị Hoa | Thanh Oai | 300,000 |
| Số tiền ủng hộ ngày 18/5/2023 | 600,000 | ||
| Tổng tiền ủng hộ vận hành hết ngày 18/5/2023 | 11,860,000 | ||
| 19/5/2023 | |||
| 32 | Bác Bùi Ngọc Thạch ( Con cụ Thu-Thắng) | Hà Nội | 5,000,000 |
| 33 | Chị Trần Thị Hà | Thanh Oai? | 100,000 |
| 34 | Ông Trần Anh Tuấn ( Cháu ngoại cụ Doanh) | Hà Nội | 100,000 |
| 35 | Bác Hà Cảnh | Đại Định | 50,000 |
| 36 | Bác Bùi Tào Văn Ngọc | Văn Khê | 100,000 |
| 37 | Bác Nguyễn Thị Thêu | Quỹ tín dụng Tam Hưng | 100,000 |
| 38 | Bác Bùi Thị Khuyên | Văn Khê | 50,000 |
| Số tiền ủng hộ ngày 19/5/2023 | 5,500,000 | ||
| Tổng tiền ủng hộ quỹ vận hành | 17,360,000 | ||
| 20/5/2023 | |||
| 39 | Bác Tạ Thu Trang | Bối Khê | 200,000 |
| 40 | Bác Long | Bình Minh | 50,000 |
| 41 | Bác Cương | Văn Khê | 100,000 |
| 42 | Bác Bùi Thế Bảo( Con ông Thiệu-Hạnh) | Xóm 6 | 200,000 |
| 43 | Bác Canh | Lê Dương | 100,000 |
| Số tiền ủng hộ ngày 20/5/2023 | 650,000 | ||
| Tổng tiền ủng hộ quỹ vận hành hết ngày 20/5/2023 | 18,010,000 | ||
| 21/5/2023 | |||
| 44 | Bác Lê Tiến Chính ( Con cụ Thành-Tính) | Xóm 5 | 300,000 |
| 45 | Bác Nguyễn Công Hiếu( Con cụ Tiến-Quý) | Xóm 7 | 500,000 |
| 46 | Bác Hùng | Đan Thầm | 50,000 |
| 47 | Bác Thủy | Bình Minh | 50,000 |
| 48 | Ông Tâm | Thanh Mai | 100,000 |
| 49 | Bác Nguyễn Công May | Lê Dương | 50,000 |
| 50 | Bác Đinh Công Hoạch | Bình Đà | 100,000 |
| 51 | Bác Nguyễn Hữu Điệp | Bình Đà | 100,000 |
| 52 | Ông Long | Bối Khê | 100,000 |
| 53 | Bà Ngũ-Trai | Xóm 5 | 100,000 |
| Số tiền ủng hộ ngày 21/5/2023 | 1,450,000 | ||
| Tổng tiền ủng hộ ngày 21/5/2023 | 19,460,000 | ||
| 22/5/2023 | |||
| 54 | Bác Lương Ngọc | Bình Đà | 50,000 |
| 55 | Bác Tuân-Thủy | Xóm chợ | 200,000 |
| 56 | Cô Na + Mai | Mầm non Tam Hưng A | 500,000 |
| Số tiền ủng hộ ngày 22/5/2023 | 750,000 | ||
| Tổng tiền ủng hộ quỹ vận hành hết ngày 22/5/2023 | 20,210,000 | ||
| 23/5/2023 | |||
| 57 | Bác Nhữ Thị Vượng | Tê Quả | 100,000 |
| 58 | Ông Lê Đình Lý-Minh ( Con cụ Ban) | LB Đức | 2,000,000 |
| 59 | Bác Bùi Anh Dũng ( Con ông Tiến-Luyến)
Hỗ trợ mua máy dọn bùn ao bơi |
Lạng Sơn | 3,000,000 |
| 60 | Bác Thức-Hà ( Con cụ Xu-Thu)
Ủng hộ 01 loa phóng và bộ lọc |
Xóm 8 | |
| 61 | Bác Hà ( Rể út ông Tuấn-Liêm)
Ủng hộ bộ loa kéo |
Xóm 8 | |
| Số tiền ủng hộ ngày 23/5/2023 | 5,100,000 | ||
| Tổng tiền ủng hộ vận hành hết ngày 23/5/2023 | 25,310,000 | ||
| 24/5/2023 | |||
| 62 | Bác Tạ Thị Nhung | Đại Định | 100,000 |
| 63 | Bà Lê Thị Tía | Song Khê | 50,000 |
| 64 | Bác Lê Đình Sỹ( Con ông Điền-Lương) | Xóm 6 | 300,000 |
| 65 | Bác Lê Tiến Phước( Con ông Bằng-Thư) | Xóm 7 | 300,000 |
| 66 | Bác Ngần ( Con ông Quang-Nga) | Xóm 6 | 500,000 |
| Số tiền ủng hộ ngày 24/5/2023 | 1,250,000 | ||
| Tổng tiền ủng hộ quỹ vận hành hết ngày 24/5/2023 | 26,560,000 | ||
| 25/5/2023 | |||
| 67 | Bác Vĩ-Hợp ( Con cụ Quý-Liên) | Xóm 8 | 500,000 |
| 68 | Bà Thoa-Hùng | Song Khê | 300,000 |
| 69 | Bác Quyền Nam | Bình Minh | 200,000 |
| Số tiền ủng hộ ngày 25/5/2023 | 1,000,000 | ||
| Tổng tiền ủng hộ quỹ vận hành hết ngày 25/5/2023 | 27,560,000 | ||
| 26/5/2023 | |||
| 70 | Cháu Bùi Tiến Nam( Con bố Tân-Thỏa) | Xóm 7 | 200,000 |
| 71 | Bà Nhung-An | Xóm 5 | 200,000 |
| 72 | Bác Tôn ( Con cụ Từ Tuấn-Chiến) | Xóm 5 | 300,000 |
| 73 | Bác Tào Thị Ánh Tâm | Lê Dương | 300,000 |
| Số tiền ủng hộ ngày 26/5/2023 | 1,000,000 | ||
| Tổng tiền ủng hộ quỹ vận hành hết ngày 26/5/2023 | 28,560,000 | ||
| 27/5/2023 | |||
| 74 | Bác Phương Tuyển | Mỹ Hưng | 200,000 |
| 75 | Cháu Bảo An ( Con bố Nhàn) | Sinh Liên | 200,000 |
| 76 | Bác Thương Sinh | Văn Khê | 100,000 |
| 77 | Cháu Nguyễn Quang Nguyên ( Con Bố Tiến-Nhung) | Đại Định | 200,000 |
| 78 | Bác Đạt-Hiền | Tê Quả | 300,000 |
| Số tiền ủng hộ ngày 27/5/2023 | 1,000,000 | ||
| Tổng tiền ủng hộ quỹ vận hành hết 27/5/2023 | 29,560,000 | ||
| 28/5/2023 | |||
| 79 | Chị Lê Hương Giang | Thanh Oai? | 100,000 |
| 80 | Ông Vệ-Tuyết | Xóm 8 | 200,000 |
| 81 | Bác Chỉ | Lê Dương | 100,000 |
| 82 | Bà Lê Thị Huyền | Kim Bài | 200,000 |
| Số tiền ủng hộ ngày 28/5/2023 | 600,000 | ||
| Tổng tiền ủng hộ quỹ vận hành hết ngày 28/5/2023 | 30,160,000 | ||
| 29/5/2023 | |||
| 83 | Bác Đông-Thủy | Xóm 6 | 500,000 |
| 84 | Bác Lê Kim Uyển | Xóm 8 | 200,000 |
| 85 | Cháu bà Quế-Bao | Xóm 7 | 200,000 |
| 86 | Bà Nguyễn Thị Lan | Bình Đà | 50,000 |
| 87 | Bác Lê Đình Cảnh( Con cụ Thắng-Canh) | Xóm 7 | 200,000 |
| 88 | Bác Phạm Văn Thắng | Thanh Oai? | 100,000 |
| 89 | Bác Thái Quang Lân | Song Khê | 100,000 |
| 90 | Chị Lê Hương Giang | Thanh Oai? | 100,000 |
| Số tiền ủng hộ ngày 29/5/2023 | 1,450,000 | ||
| Tổng tiền ủng hộ quỹ vận hành hết ngày 29/5/2023 | 31,610,000 | ||
| 30/5/2023 | |||
| 91 | Bác Sinh-Thành( Con ông Minh-Thư, xóm 8) | Hải Dương | 300,000 |
| Số tiền ủng hộ ngày 30/5/2023 | 300,000 | ||
| Tổng tiền ủng hộ quỹ vận hành hết ngày 30/5/2023 | 31,910,000 | ||
| 31/5/2023 | |||
| 92 | Bà Bùi Thị Hương | Xóm chợ | 200,000 |
| Số tiền ủng hộ ngày 31/5/2023 | 200,000 | ||
| Tổng tiền ủng hộ quỹ vận hành hết ngày 31/5/2023 | 32,110,000 | ||
| 1/6/2023: Không có ủng hộ | |||
| 2/6/2023 | |||
| 93 | Bác Lê Thị Kim Oanh ( Con cụ Sóc-Hằng) | Xóm 7 | 300,000 |
| 94 | Bác Giao-Bình( Con rể ông Luận-Bích) | Xóm 6 | 500,000 |
| Số tiền ủng hộ ngày 2/6/2023 | 800,000 | ||
| Tổng tiền ủng hộ quỹ vận hành hết ngày 2/6/2023 | 32,910,000 | ||
| 3/6/2023 | |||
| 95 | Bác Trần Anh Tuấn | Thanh Oai | 188,880 |
| 96 | Bác Bùi Tiến Dũng( Cháu cụ Ninh-Tôm) | Xóm 8 | 1,000,000 |
| 97 | Bác Hưng-Phương( Con cụ Tiến-Nhàn) | Xóm 6 | 300,000 |
| Số tiền ủng hộ ngày 3/6/2023 | 1,488,880 | ||
| Tổng tiền ủng hộ quỹ vận hành hết ngày 3/6/2023 | 34,398,880 | ||
| 4/6/2023 | |||
| 98 | Bác Bùi Hồng Dương | Xóm 7 | 200,000 |
| 99 | Tập thể phụ huynh lớp 8A6( Thầy Chuyên chủ nhiệm) | 500,000 | |
| 100 | Bà Thành( Con cụ Thảo-Quyết) | Hà Đông | 500,000 |
| 101 | Bác Bùi Xuân Huy( Con ông Hùng-Yên) | Xóm 7 | 500,000 |
| Số tiền ủng hộ ngày 4/6/2023 | 1,700,000 | ||
| Tổng tiền ủng hộ quỹ vận hành hết ngày 4/6/2023 | 36,098,880 | ||
| 5/6/2023 | |||
| 102 | Tiền dư của Hội thi bơi ủng hộ | Hưng Giáo | 1,006,000 |
| 103 | Bác Hiền-Toàn( Con ông Quyền-Thơm) | Xóm 7 | 100,000 |
| 104 | Cháu Lê Tiến Vũ( Con bố Thuận-Hoa) | Xóm 7 | 50,000 |
| 105 | Bác Hằng-Đức( Con bà Hải-Pha) | Xóm 5 | 200,000 |
| 106 | Bác Hà-Quyền( Con bà Minh-Văn) | Xóm 7 | 200,000 |
| Số tiền ủng hộ ngày 5/6/2023 | 1,556,000 | ||
| Tổng tiền ủng hộ quỹ vận hành hết ngày 5/6/2023 | 37,654,880 | ||
| 6/6/2023 | |||
| 107 | Cô Thúy (Mầm non) | Hưng Giáo | 200,000 |
| 108 | Bác Lê Thành An( Con ông Quế-Vượng) | Xóm 6 | 200,000 |
| Số tiền ủng hộ ngày 6/6/2023 | 400,000 | ||
| Tổng tiền ủng hộ quỹ vận hành hết ngày 6/6/2023 | 38,054,880 | ||
| 7/6/2023 | |||
| 109 | Gia đình cụ Rung-Ríu(Bố bạn Công-Trang trại) | Minh Kha | 1,000,000 |
| 110 | Bác Thi-Lộc( Con cụ Hiến) | Xóm 8 | 500,000 |
| 111 | Bác Nguyễn Văn Luân | Thanh Oai | 50,000 |
| 112 | Bác Phạm Văn Công | Song Khê | 50,000 |
| 113 | Bà Tư( Con cụ Phiêu) | Giát Cầu | 300,000 |
| 114 | Một bác ở Kim Thư | Kim Thư | 50,000 |
| 115 | Cháu Trần Hải Năm( Cháu ngoại cụ Hoành-Năm) | Xóm 5 | 30,000 |
| Số tiền ủng hộ ngày 7/6/2023 | 1,980,000 | ||
| Tổng tiền ủng hộ quỹ vận hành hết ngày 7/6/2023 | 40,034,880 | ||
| 8/6/2023 | |||
| 116 | Bác Nguyễn Cường | Thanh Oai | 40,000 |
| 117 | Bác Chung Chuyền | Minh Kha | 100,000 |
| Số tiền ủng hộ ngày 8/6/2023 | 140,000 | ||
| Tổng tiền ủng hộ quỹ vận hành hết ngày 8/6/2023 | 40,174,880 | ||
| 9/6/2023 | |||
| 118 | Bác Liên-Tâm( Con cụ Xu-Thu) | Xóm 7 | 500,000 |
| 119 | Bác Trần Văn Bền | Rùa Thượng | 100,000 |
| 120 | Bác Nhung-Hải( Con cụ Tập-Ca) | Xóm 8 | 300,000 |
| 121 | Bác Bùi Thị Hạnh | Hưng Giáo | 200,000 |
| 122 | Bác Tâm( Con ông Thành-Xuyên): Ủng hộ bộ âm pli, đôi loa của hãng TOA-Nhật Bản trị giá gần 10 triệu phục vụ cho công tác tuyên truyền của ao bơi | Hà Đông | |
| 123 | Các cụ: Ký, Tuấn, Dũng,Quân, San,Thái,Tân, Vang,Mến tình nguyện ra giúp làng trông coi ao bơi tháng 5/2023. | ||
| Số tiền ủng hộ ngày 9/6/2023 | 1,100,000 | ||
| Tổng tiền ủng hộ quỹ vận hành hết ngày 9/6/2023 | 41,274,880 | ||
| 10/6/2023 | |||
| 124 | Bác Đức-Hằng( Con cụ Thảo) ủng hộ 3 dây chong chóng trang trí ao bơi trị giá 600,000 đ | Xóm 6 | |
| 125 | Bác Nguyễn Thị Nhung | Thanh Oai | 200,000 |
| 126 | Bác Lương Thị Thanh Huyền | Đại Định | 100,000 |
| 127 | Bác Hồng Hạnh | Xóm 5 | 400,000 |
| 128 | Một người giấu tên | Thanh Oai | 20,000 |
| 129 | Bác Tân-Hòa | Xóm 6 | 200,000 |
| 130 | Ông Khu-Phượng | Xóm 6 | 200,000 |
| 131 | Bác Hiến Tào | Lê Dương | 200,000 |
| 132 | Bác Luận | Sinh Quả | 100,000 |
| Số tiền ủng hộ ngày 10/6/2023 | 1,420,000 | ||
| Tổng tiền ủng hộ quỹ vận hành hết ngày 10/6/2023 | 42,694,880 | ||
| 11/6/2023 | |||
| 133 | Ông Tuân-Hà( Con cụ Gia-Tỵ) | Xóm 7 | 200,000 |
| 134 | Bác Nguyễn Hồng Kiên | Song Khê | 200,000 |
| 135 | Bác Thảo | Bình Đà | 200,000 |
| 136 | Cháu Hoàng Quỳnh Nga | Rùa | 100,000 |
| 137 | Bà Thắm-Tuấn( Con cụ Trưng) | Xóm 6 | 500,000 |
| 138 | Bác Đỗ Giang | Cao Viên | 200,000 |
| 139 | Cháu bé nhặt được ở ao bơi, sung quỹ | 100,000 | |
| Số tiền ủng hộ ngày 11/6/2023 | 1,500,000 | ||
| Tổng tiền ủng hộ quỹ vận hành hết ngày 11/6/2023 | 44,194,880 | ||
| 12/6/2023 | |||
| 140 | Bác Kim Anh( Con ông Vệ-Tuyết) | Xóm 8 | 300,000 |
| 141 | Bác Nguyễn Hồng Kiên | Song Khê | 200,000 |
| 142 | Bác Nguyễn Thị Liên( Cháu bà Hào-Sơn) | Hà Đông | 200,000 |
| 143 | Tiền rơi ao bơi, sung công | 50,000 | |
| 144 | Bác Doãn Hoàng Hiệp | Bình Minh | 200,000 |
| 145 | Bác Bền, Chợ Dạ | Thanh Thùy | 100,000 |
| 146 | Bác Thẩm Văn Long | Rùa Hạ | 100,000 |
| 147 | Bác Bùi Đức Thảo | Lê Dương | 100,000 |
| 148 | Cháu Đức + Hiệu | Bình Đà | 100,000 |
| 149 | Bà Thêm Liên, xóm Thượng | Bình Đà | 70,000 |
| 150 | Bác Dung-Trường | Đại Định | 100,000 |
| 151 | Bác Thông | Văn Khê | 100,000 |
| Số tiền ủng hộ ngày 12/6/2023 | 1,620,000 | ||
| Tổng tiền ủng hộ quỹ vận hành hết ngày 12/6/2023 | 45,814,880 | ||
| 13/6/2023 | |||
| 152 | Bác Ngọc-Thư( Con rể ông Thuật-Thi) sửa giúp loa của Ban quản lý | ||
| 153 | Bác Phạm Đình Đại( Xóm Đìa) | Bình Minh | 100,000 |
| 154 | Bác Dương Quí Đáng | Văn Khê | 100,000 |
| 155 | Cháu Bình An ( Cháu ông Bạch) | Ninh Dương | 100,000 |
| 156 | Bác Ngọc | Thanh Thùy | 50,000 |
| 157 | Bác Bích | Văn Khê | 100,000 |
| Số tiền ủng hộ ngày 13/6/2023 | 450,000 | ||
| Tổng tiền ủng hộ hết ngày 13/6/2023 | 46,264,880 | ||
| 14/6/2023 | |||
| 158 | Ông Tuấn-Hải | Xóm 5 | 500,000 |
| 159 | Bác Châm | Đại Định | 100,000 |
| 160 | Bác Phong | Bình Đà | 200,000 |
| 161 | Bác Nguyễn Thị Kim Anh ( Phóng viên đài truyền hình VOV) | Hà Nội | 300,000 |
| 162 | Bác Đào Thị Huệ | Bối Khê | 100,000 |
| Số tiền ủng hộ ngày 14/6/2023 | 1,200,000 | ||
| Tổng tiền ủng hộ quỹ vận hành hết ngày 14/6/2023 | 47,464,880 | ||
| 15/6/2023 | |||
| 163 | Bác Bùi Lan Anh ( Con ông Vệ-Tuyết) | Xóm 8 | 300,000 |
| 164 | Ông Nghĩa( Giò chả BÌnh Đà) | Bình Minh | 200,000 |
| 165 | Bác Long 87 | Mỹ Hưng | 200,000 |
| 166 | Cháu Quốc Bảo | Sinh Liên | 100,000 |
| 167 | Bác Kiều Thị Hằng | Song Khê | 100,000 |
| 168 | Bác Lai | Lê Dương | 100,000 |
| Số tiền ủng hộ ngày 15/6/2023 | 1,000,000 | ||
| Tổng tiền ủng hộ quỹ vận hành hết ngày 15/6/2023 | 48,464,880 | ||
| 16/6/2023 | |||
| 169 | Cháu Nguyễn Minh Hà | Lê Dương | 100,000 |
| 170 | Bác Lê Đình Quân( Con bà Duyên-Đoàn) | Xóm 8 | 200,000 |
| 171 | Bác Hiền | Bình Đà | 200,000 |
| 172 | Một cháu về bà ngoại Văn Khê | Lào Cai | 100,000 |
| 173 | Bác Hồng, Mầm non Tam Hưng B | Hưng Giáo | 100,000 |
| 174 | Bác Ngọc Ánh, THCS | Bình Minh | 100,000 |
| 175 | Cháu Cá-Cua, Khúc Thủy | Cự Đà | 100,000 |
| 176 | Bác Nguyễn Thị Công | Song Khê | 100,000 |
| Số tiền ủng hộ ngày 16/6/2023 | 1,000,000 | ||
| Tổng tiền ủng hộ quỹ vận hành hết ngày 16/6/2023 | 49,464,880 | ||
| 17/6/2023 | |||
| 177 | Bác Nguyễn Công Hiếu( Con cụ Tiến –Quý), lần 2 | HG | 500,000 |
| 178 | Cháu Minh Phương-Minh Ngọc( Cháu cụ Kim-Vi) | Xóm 8 | 100,000 |
| 179 | Bác Nguyễn Thị Bình | Thanh oai? | 100,00 |
| 180 | Cụ Nguyễn Đình Quang | Tê Quả | 100,000 |
| Số tiền ủng hộ ngày 17/6/2023 | 800,000 | ||
| Tổng tiền ủng hộ quỹ vận hành hết ngày 17/6/2023 | 50,264,880 | ||
| 18/6/2023 | |||
| 181 | Bác Tuấn-Sen | Thường Tín | 300,000 |
| 182 | Một người giấu tên | Văn Khê | 50,000 |
| 183 | Bác Trang, Mầm non Thanh Thùy | Thanh Thùy | 100,000 |
| 184 | Bác Nguyên | Song Khê | 100,000 |
| 185 | Cháu Nhiên-Hòa | Đại Định | 100,000 |
| 186 | Cháu Phượng Vy nhặt được tại ao bơi | Hà Nội | 200,000 |
| Số tiền ủng hộ ngày 18/6/2023 | 850,000 | ||
| Tổng tiền ủng hộ quỹ vận hành hết ngày 18/6/2023 | 51,114,880 | ||
| 19/6/2023 | |||
| 187 | Ông Học-Mai, lần 2. Tổng 2 lần: 310,000 đ | Xóm 8 | 100,000 |
| 188 | Ông Quỳnh | Kim Bài | 100,000 |
| 189 | Cháu Gia Khánh | Bình Đà | 100,000 |
| 190 | Ông Nguyễn Quốc Chương | Tê Quả | 300,000 |
| 191 | Bà Nguyễn Thị Châm | Bắc Ninh | 100,000 |
| Số tiền ủng hộ ngày 19/6/2023 | 700,000 | ||
| Tổng tiền ủng hộ quỹ vận hành hết ngày 19/6/2023 | 51,814,880 | ||
| 20/6/2023 | |||
| 192 | Bác Chế | Bình Đà | 100,000 |
| 193 | Bác Hường | Hà Nội | 100,000 |
| 194 | Một cháu nhặt được tại ao | 5,000 | |
| Số tiền ủng hộ 20/6/2023 | 205,000 | ||
| Tổng tiền ủng hộ quỹ vận hành hết ngày 20/6/2023 | 52,019,880 | ||
| 21/6/2023 | |||
| 195 | Cụ Bình-Lan | Xóm 7 | 200,000 |
| 196 | Bác Nguyễn Thị Chất | Rùa | 100,000 |
| Số tiền ủng hộ ngày 21/6/2023 | 300,000 | ||
| Tổng tiền ủng hộ hết ngày 21/6/2023 | 52,319,880 | ||
| 22/6/2023 | |||
| 197 | Gia đình bác Giao-Bình, con rể ông Luận-Bích, lần 3. Ủng hộ 1 bộ bơm tăng cường + đường ống trị giá 5 triệu đồng. Vậy tổng ủng hộ của gia đình bác Giao-Bình là 5,700,000 đ | Xóm 6 | 5,000,000 |
| 198 | Bác Lê Đình Hiệp( Con ông Thoại-Mịt) | Xóm 7 | 500,000 |
| 199 | Bác Lê Kim Thoa( Con cụ Miến-Thịnh) | Hoa Kỳ | 3,000,000 |
| Số tiền ủng hộ ngày 22/6/2023 | 8,500,000 | ||
| Tổng tiền ủng hộ quỹ vận hành hết ngày 22/6/2023 | 60,819,880 | ||
| 23/6/2023: Không có ủng hộ | |||
| 24/6/2023: Không có ủng hộ | |||
| 25/6/2023 | |||
| 200 | Bác Huệ-Huân | Văn Khê | 200,000 |
| Số tiền ủng hộ ngày 25/6/2023 | 200,000 | ||
| Tổng tiền ủng hộ quỹ vận hành hết ngày 25/6/2023 | 61,019,880 | ||
| 26/6/2023 | |||
| 201 | Bác Vũ Văn Sáu | Thanh Mai | 200,000 |
| Số tiền ủng hộ ngày 26/6/2023 | 200,000 | ||
| Tổng tiền ủng hộ quỹ vận hành hết ngày 26/6/2023 | 61,219,880 | ||
| 27/6/2023 | |||
| 202 | Bác Lê Thị Nhanh | Thanh Oai | 200,000 |
| 203 | Bác Trần Văn Đạt | Bình Đà | 100,000 |
| 204 | Ông Bùi Thế Hà-Khánh | Xóm 6 | 200,000 |
| 205 | Bà Tình-Hải | Xóm 6 | 200,000 |
| 206 | Bác Lý Xuân Bảo | Minh Kha | 200,000 |
| 207 | Bác Thùy-Diện( Con ông Tuấn-Hải) | Xóm 5 | 300,000 |
| 208 | Bác Vương Thị Sang | Lê Dương | 100,000 |
| 209 | Bà Đỗ Thị Nhâm | Đại Định | 200,000 |
| Số tiền ủng hộ ngày 27/6/2023 | 1,500,000 | ||
| Tổng tiền ủng hộ quỹ vận hành hết ngày 27/8/2023 | 62,719,880 | ||
| 28/6/2023 | |||
| 210 | Ông Ba-Hồi | Xóm 7 | 200,000 |
| Số tiền ủng hộ ngày 28/6/2023 | 200,000 | ||
| Tổng tiền ủng hộ quỹ vận hành hết ngày 28/6/2023 | 62,919,880 | ||
| 29/6/2023 | |||
| 211 | Bác Nguyễn Doãn Sỹ | Bình Đà | 50,000 |
| 212 | Bác Đỗ Thị Hoan | Cao Viên | 50,000 |
| 213 | Bác Nguyễn Thị Hương | Sinh Liên | 50,000 |
| 214 | Bác Nguyễn Tài Luân | Liễu Nội | 100,000 |
| Số tiền ủng hộ ngày 29/6/2023 | 250,000 | ||
| Tổng tiền ủng hộ quỹ vận hành hết ngày 29/6/2023 | 63,169,880 | ||
| 30/6/2023 | |||
| 215 | Bác Tào Mai Anh | Song Khê | 100,000 |
| 216 | Ông Năm-Phượng | Bình Đà | 500,000 |
| 217 | Bác Đăng Thùy | Tê Quả | 100,000 |
| 218 | Ông Nguyễn Doãn Mã | Bình Minh | 100,000 |
| 219 | Bác Hiền Huy | Cao Viên | 200,000 |
